Swindon vs Crystal Palace U21 - EFL Trophy
18+ | Speel met mate
Rust
[1-1]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Swindon
WLW
Palace U21
Vorm dit seizoen
Swindon
Palace U21
Gem. doelpunten
2.3
–
Gem. tegendoelpunten
0.3
–
Clean sheets
2
–
Beste zege
4-0
–
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Spelersstatistieken
Swindon
Aaron Drinan
Topschutter · 21
Joseph Snowdon
Meeste assists · 5
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ripley | 4050 | 0 | 2 | – | – | 1 | 4 | 0 |
| Aaron Drinan © | 3323 | 21 | 4 | 70 | 43 | 10 | 6 | 1 |
| Gavin Kilkenny | 3183 | 1 | 1 | 18 | 7 | 99 | 4 | 0 |
| Tom Nichols © | 2609 | 1 | 0 | 9 | 5 | 84 | 8 | 0 |
| Ollie Palmer | 2419 | 8 | 2 | 52 | 33 | 20 | 2 | 0 |
| Ollie Clarke © | 2084 | 6 | 1 | 28 | 15 | 53 | 4 | 1 |
| Joseph Snowdon | 1926 | 3 | 5 | 15 | 7 | 40 | 5 | 0 |
| Joel McGregor | 1840 | 1 | 1 | 10 | 4 | 57 | 3 | 0 |
| Ryan Tafazolli | 1644 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3 | 0 |
| Paul Glatzel | 1101 | 1 | 2 | 19 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| Fletcher Holman | 1051 | 5 | 4 | 26 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| James Ball | 1001 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | 2 | 1 |
| Billy Bodin | 839 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Junior Hoilett | 721 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| Billy Kirkman | 509 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Crystal Palace U21
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Lee | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Adler Nascimento | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
Winstkans
Swindon
49%
Gelijkspel
25%
Palace U21
26%
1X2-quotes
KEUZE
1
1.99
X
3.80
2
3.74