Tranmere Rovers vs Shrewsbury Town - EFL Trophy
18+ | Speel met mate
De wedstrijd is nog niet begonnen.
Recente vorm
Rovers
WWW
Town
Vorm dit seizoen
Rovers
Town
Gem. doelpunten
1.3
1.0
Gem. tegendoelpunten
1.7
2.0
Clean sheets
0
0
Beste zege
2-1
–
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Spelersstatistieken
Tranmere Rovers
Charlie Whitaker
Topschutter · 10
Charlie Whitaker
Meeste assists · 3
Connor Jennings
Meeste assists · 3
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Smith © | 3852 | 5 | 0 | 21 | 8 | 30 | 7 | 0 |
| Patrick Brough | 3158 | 1 | 2 | 17 | 7 | 63 | 6 | 0 |
| Charlie Whitaker | 2738 | 10 | 3 | 52 | 26 | 41 | 4 | 0 |
| Sam Finley © | 2265 | 2 | 0 | 18 | 4 | 43 | 10 | 1 |
| Joe Ironside © | 2252 | 5 | 2 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Joe Murphy | 1783 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 |
| Connor Jennings © | 1212 | 4 | 3 | 28 | 15 | 26 | 2 | 0 |
| Lee O'Connor © | 703 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | 0 |
| James Plant | 684 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Jordan Turnbull | 665 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Lewis Warrington | 593 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 |
Shrewsbury Town
William Boyle
Topschutter · 3
Luca Hoole
Topschutter · 3
George Lloyd
Topschutter · 3
Anthony Scully
Topschutter · 3
Sam Clucas
Meeste assists · 4
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Luca Hoole | 2468 | 3 | 1 | 12 | 6 | 81 | 6 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| Josh Ruffels | 2239 | 2 | 2 | 19 | 8 | 36 | 2 | 1 |
| Sam Stubbs | 2229 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 |
| Tom Anderson | 2107 | 1 | 1 | 13 | 2 | 34 | 3 | 0 |
| Anthony Scully | 1652 | 3 | 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Will Brook | 1620 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Kevin Berkoe | 1408 | 0 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 0 |
| Malvind Benning | 698 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| Isaac England | 520 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Will Gray | 317 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Isaac Lee | 237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Onderlinge duels
1
Rovers
0
Gelijke spelen
1
Town
Vorige ontmoetingen
15/08/2026League Two
Rovers
2 – 0
Town03/04/2026League Two
Town
1 – 0
RoversWinstkans
Rovers
100%
Gelijkspel
–
Town
50%