Portsmouth vs Cardiff - Kampioenschap
18+ | Speel met mate
Recente vorm
Portsmouth
DDWLL
Cardiff
WLDLL
Blessurerapport
Portsmouth
Cardiff
Vorm dit seizoen
Portsmouth
Cardiff
Gem. doelpunten
1.0
–
Gem. tegendoelpunten
1.4
–
Clean sheets
7
–
Beste zege
3-1
–
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | QPR | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 7 | Stoke | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 9 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | |
| 10 | Birmingham | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
Spelersstatistieken
Portsmouth
Colby Bishop
Topschutter · 1
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Bishop © | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Regan Poole | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Cardiff
Yousef Salech
Topschutter · 14
Ollie Tanner
Meeste assists · 12
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Trott | 3690 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Joel Bagan | 3639 | 1 | 4 | 8 | 3 | 77 | 8 | 0 |
| William Fish | 2649 | 1 | 0 | 10 | 2 | 21 | 4 | 0 |
| Perry Ng | 2640 | 6 | 4 | 26 | 13 | 61 | 4 | 0 |
| Chris Willock | 2465 | 8 | 7 | 34 | 16 | 32 | 3 | 0 |
| Rubin Colwill © | 2412 | 8 | 6 | 52 | 29 | 32 | 3 | 0 |
| Yousef Salech | 2369 | 14 | 4 | 77 | 31 | 7 | 3 | 0 |
| Dylan Lawlor | 2361 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 6 | 0 |
| Cian Ashford | 2180 | 4 | 3 | 32 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| Alex Robertson | 2163 | 6 | 3 | 31 | 17 | 46 | 8 | 0 |
| Ollie Tanner | 1982 | 3 | 12 | 34 | 14 | 29 | 3 | 0 |
| Joel Colwill | 1943 | 5 | 2 | 21 | 10 | 41 | 7 | 0 |
| David Turnbull | 1856 | 2 | 4 | 26 | 12 | 32 | 4 | 0 |
| Ronan Kpakio | 1829 | 2 | 6 | 8 | 5 | 47 | 5 | 0 |
| Calum Chambers © | 1785 | 2 | 0 | 12 | 8 | 22 | 4 | 0 |
Wissels
63' J. Colwill↔D. Turnbull
64' R. Colwill↔C. Willock
65' E. Adams↔R. R. Shein
65' Z. Swanson↔J. Meghoma
69' C. Bishop↔Marezi
69' R. Kavuma McQueen↔T. Shade
83' C. Ashford↔O. Tanner
90+1' C. Scanlon↔K. Bielik
90+4' I. Mohamed↔M. Pack
Blessures en twijfelgevallen
C. Ogilvie
Knieblessure
J. Murphy
Blessure
K. Anderson
Spierblessure
M. Kosznovszky
Knieblessure
Marezi
Kuitblessure
F. Umeh
Hamstringblessure
T. Waddingham
Enkelblessure
L. Brooke-Smith
Enkelblessure
C. Chambers
Knieblessure
I. Davies
Blessure
W. Fish
Hernia
R. Colwill
Gezondheidsproblemen
Winstkans
Portsmouth
29%
Gelijkspel
–
Cardiff
13%