QPR vs Bolton - Kampioenschap
18+ | Speel met mate
Rust
[0-0]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
QPR
DDLWW
Bolton
WLLLL
Blessurerapport
QPR
Bolton
Vorm dit seizoen
QPR
Bolton
Gem. doelpunten
1.4
–
Gem. tegendoelpunten
1.6
–
Clean sheets
9
–
Beste zege
6-1
–
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 | |
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 3 | Middlesbrough | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | |
| 5 | QPR | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Charlton | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 12 | |
| 7 | Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 8 | Lincoln | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 9 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 10 | |
| 10 | Birmingham | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
Spelersstatistieken
QPR
Richard Kone
Topschutter · 1
Karamoko Dembele
Meeste assists · 1
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kone | 120 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Nicolas Madsen | 120 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Jimmy Dunne © | 120 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Paul Smyth | 102 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Salif Mbengue Amadou | 100 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Rayan Kolli | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Karamoko Dembele | 83 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kealey Adamson | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Koki Saito | 18 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Bolton
Sam Dalby
Topschutter · 11
Josh Sheehan
Meeste assists · 4
Sam Dalby
Meeste assists · 4
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Toal © | 3278 | 3 | 2 | 19 | 5 | 44 | 2 | 0 |
| Max Conway | 3151 | 0 | 2 | 18 | 7 | 76 | 3 | 0 |
| Josh Sheehan | 2910 | 3 | 4 | 31 | 14 | 46 | 9 | 0 |
| Chris Forino-Joseph | 2509 | 1 | 0 | 20 | 6 | 43 | 7 | 0 |
| Sam Dalby | 2219 | 11 | 4 | 46 | 21 | 26 | 2 | 0 |
| Jack Bonham | 2070 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Simons | 1938 | 2 | 0 | 21 | 7 | 35 | 4 | 1 |
| Ethan Erhahon | 1877 | 0 | 3 | 2 | – | 64 | 4 | 0 |
| John McAtee | 775 | 2 | 2 | 20 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| Marcus Forss | 760 | 2 | 0 | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Ruben Rodrigues | 715 | 4 | 2 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
Charles2
Adamson3
Dunne5
Edwards6
Clarke-Salter10
Chair14
Saito17
Poku20
Vale22
Kone27
Mbengue45
McAtee21
Erhahon22
Larrazabal25
Conway11
Gale14
Famewo3
Forino-Joseph5
Brunt8
Sheehan10
Dalby1
BonhamBlessures en twijfelgevallen
IC
I. Chair
Injury
JD
J. Dunne
Knee Injury
TL
T. Lamptey
Injury
BK
B. Kemper
Ankle Injury
KD
K. Dembele
Knee Injury
RK
R. Kone
Injury
LB
L. Brunt
Injury
LS
L. Stephenson
Injury
Wissels
62' N. Madsen↔K. Poku
62' D. Cirkin↔K. Adamson
62' T. Lamptey↔A. S. Mbengue
62' R. Burrell↔R. Kone
76' P. Smyth↔K. Saito
' I. Alemayehu Mulugeta↔
' C. Ward↔
' A. Lloyd↔
' J. Varane↔
46' B. Davies↔A. Famewo
59' R. Hardie↔J. McAtee
59' S. Iling Junior↔T. Gale
67' K. Dong↔G. Larrazabal
' T. Ritchie↔
' D. Harrington↔
' C. Christie↔
' E. Toal↔
' D. Watson↔
Winstkans
QPR
43%
Gelijkspel
–
Bolton
29%