Blackpool vs Plymouth - League One
18+ | Speel met mate
- 30'J. BrownZ. Ashworth
- 70'J. YatesJ. Bowler
- 36'O. Irow
- 52'O. Irow
- 57'H. White
- 89'A. PeppleR. Curtis
Wedstrijddetails
Rust
[1-1]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Blackpool
LDLLW
Plymouth
WWWLW
Vorm dit seizoen
Blackpool
Plymouth
Gem. doelpunten
1.2
1.5
Gem. tegendoelpunten
1.6
1.4
Clean sheets
8
11
Beste zege
4-0
4-0
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Spelersstatistieken
Blackpool
Tom Bloxham
Topschutter · 6
Niall Ennis
Topschutter · 6
Jordan Brown
Meeste assists · 5
CJ Hamilton
Meeste assists · 5
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Casey | 3671 | 1 | 2 | 12 | 5 | 66 | 9 | 0 |
| Bailey Peacock-Farrell | 3645 | 0 | 0 | – | – | 1 | 4 | 0 |
| Jordan Brown | 3480 | 1 | 5 | 18 | 6 | 66 | 8 | 0 |
| George Honeyman © | 2407 | 2 | 2 | 10 | 5 | 54 | 5 | 0 |
| CJ Hamilton © | 2398 | 4 | 5 | 17 | 10 | 54 | 1 | 0 |
| Tom Bloxham | 2334 | 6 | 4 | 31 | 17 | 27 | 3 | 0 |
| Michael Ihiekwe © | 2041 | 0 | 0 | 11 | 3 | 42 | 4 | 0 |
| Hayden Coulson | 1992 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 3 | 1 |
| Fraser Horsfall © | 1988 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 |
| Zac Ashworth | 1725 | 1 | 0 | 8 | 7 | 58 | 5 | 0 |
| Josh Bowler | 1602 | 2 | 4 | 23 | 11 | 34 | 6 | 0 |
| Albie Morgan | 1218 | 0 | 1 | 10 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| Niall Ennis | 1134 | 6 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Karoy Anderson | 1021 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28 | 3 | 0 |
| Dale Taylor | 954 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Plymouth
Malachi Boateng
Topschutter · 5
Malachi Boateng
Meeste assists · 7
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Boateng © | 3925 | 5 | 7 | 29 | 13 | 92 | 8 | 0 |
| Alex Mitchell | 3319 | 3 | 0 | 31 | 13 | 42 | 6 | 0 |
| Mathias Ross © | 2819 | 4 | 1 | 19 | 9 | 50 | 8 | 0 |
| Joe Edwards © | 2493 | 0 | 3 | 11 | – | 53 | 8 | 1 |
Wissels
59' F. Munroe↔J. Earl
66' J. Edwards↔M. Sorinola
66' M. Ross↔J. Pleguezuelo
74' D. Charles↔A. Morgan
77' C. Watts↔O. Irow
79' L. Clarkson↔J. Brown
86' B. Ibrahim↔W. Evans
Winstkans
Blackpool
32%
Gelijkspel
26%
Plymouth
42%
1X2-quotes
1
3.10
X
3.87
KEUZE
2
2.42