MK Dons vs Peterborough - League One
18+ | Speel met mate
Rust
[1-0]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Dons
DDLDD
Peterborough
DLDLW
Vorm dit seizoen
Dons
Peterborough
Gem. doelpunten
–
1.5
Gem. tegendoelpunten
–
1.4
Clean sheets
–
9
Beste zege
–
6-1
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Spelersstatistieken
MK Dons
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gilbey © | 3665 | 11 | 4 | 49 | 29 | 65 | 8 | 0 |
| Craig MacGillivray | 3624 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marvin Ekpiteta | 3118 | 6 | 3 | 20 | 10 | 64 | 2 | 0 |
| Jack Sanders | 2592 | 2 | 0 | 15 | 6 | 55 | 6 | 0 |
| Callum Paterson © | 2558 | 15 | 6 | 56 | 29 | 20 | 5 | 0 |
| Gethin Jones | 2318 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 0 |
| Benjamin Wiles | 1746 | 4 | 4 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Rushian Hepburn-Murphy | 1575 | 5 | 1 | 30 | 18 | 22 | 2 | 0 |
| Nathaniel Mendez-Laing | 1571 | 9 | 4 | 27 | 20 | 18 | 4 | 0 |
| Aaron Collins | 1545 | 6 | 3 | 32 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Curtis Nelson | 1365 | 2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 0 |
| Dan Crowley | 1040 | 1 | 2 | 3 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| Scott Hogan | 457 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Jay Matete | 147 | 0 | 0 | – | – | 8 | 1 | 0 |
Peterborough
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bass | 3330 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Harry Leonard | 2753 | 15 | 4 | 59 | 37 | 9 | 9 | 0 |
| Brandon Khela | 2300 | 3 | 3 | 20 | 11 | 49 | 5 | 0 |
| David Okagbue | 2219 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 0 |
4-1-4-14-3-3
2
Jones5
Goode7
Crowley8
Gilbey9
Nombe10
Collins13
Paterson15
Bramall23
Dennis24
Wintle35
Nelson19
Shofowoke26
Okagbue33
Dornelly11
Edwards12
Feeney16
Woods3
Weir4
Kelly7
Jones9
Leonard1
BassWissels
60' M. Ekpiteta↔G. Jones
73' J. Matete↔D. Crowley
74' R. Hepburn-Murphy↔A. Collins
' I. Fullah↔
' D. Barlaser↔
' E. Campbell↔
' C. MacGillivray↔
51' H. Ashfield↔H. Jones
51' H. Mills↔E. Weir
51' B. Khela↔B. Woods
57' D. Ormerod↔B. Shofowoke
78' C. Conn-Clarke↔L. Kelly
' E. Williams↔
' C. Andeng Ndi↔
Winstkans
Dons
47%
Gelijkspel
24%
Peterborough
29%
1X2-quotes
KEUZE
1
2.05
X
4.03
2
3.40