Leyton Orient vs Wycombe - League One
18+ | Speel met mate
Rust
[1-2]
Wedstrijdfeed
Commentaar
90'
Caolan Boyd-Munce (yellowcards)
86'
Cauley Woodrow (yellowcards)
52'
Jaze Kabia (goals)
45'
Fred Onyedinma (goals)
37'
Jack Grimmer (goals)
30'
Daniel Harvie (yellowcards)
13'
Jayden Wareham (goals)
Wedstrijdstatistieken
13Totaal schoten16
4Schoten op doel7
8Schoten naast doel4
1Geblokte schoten5
9Schoten in de zestien12
379Passes386
287Nauwkeurige passes279
6Hoekschoppen9
8Overtredingen12
3Buitenspel3
0Gele kaarten3
4Reddingen3
Recente vorm
Orient
LDWLW
Wycombe
WDLLD
Vorm dit seizoen
Orient
Wycombe
Gem. doelpunten
1.3
1.4
Gem. tegendoelpunten
1.7
1.2
Clean sheets
6
11
Beste zege
4-0
4-0
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Spelersstatistieken
Leyton Orient
Aaron Connolly
Topschutter · 6
Ollie O'Neill
Meeste assists · 8
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie O'Neill | 2322 | 4 | 8 | 29 | 17 | 51 | 4 | 0 |
| Sean Clare | 2132 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | 7 | 0 |
| Charlie Wellens | 2059 | 1 | 3 | 18 | 11 | 35 | 3 | 0 |
| Demetri Mitchell | 1582 | 1 | 1 | 15 | 4 | 31 | 2 | 0 |
| Aaron Connolly | 1555 | 6 | 3 | 47 | 24 | 12 | 3 | 0 |
| Idris El Mizouni © | 1538 | 5 | 1 | 14 | 8 | 67 | 4 | 1 |
| James Morris | 1530 | 2 | 2 | 5 | 3 | 49 | 5 | 0 |
| Michael Craig | 1485 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 | 2 | 0 |
| Theodore Archibald © | 1437 | 2 | 2 | 21 | 9 | 31 | 8 | 0 |
| William Forrester © | 1425 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | 5 | 0 |
| Killian Cahill | 1260 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Diallang Jaiyesimi | 320 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rarmani Edmonds-Green | 314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Toby Oluwayemi | 255 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Phillip Chinedu | 9 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Wycombe
Fred Onyedinma
Topschutter · 10
Luke Leahy
Meeste assists · 6
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Harvie © | 3662 | 1 | 3 | 12 | 5 | 65 | 10 | 0 |
| Fred Onyedinma | 3221 | 10 | 1 | 57 | 34 | 28 | 1 | 0 |
| Jack Grimmer © | 2974 | 3 | 3 | 22 | 11 | 50 | 2 | 0 |
| Luke Leahy © | 2551 | 0 | 6 | 15 | 4 | 53 | 4 | 0 |
3-4-2-13-5-2
1
Baxter2
Stevens5
Olowu6
Forrester8
Mizouni9
Kabia11
Mitchell14
Hayden22
Akhamrich25
Wellens28
Clare44
Onyedinma45
Hagelskjaer12
Woodrow15
Wareham20
Henderson23
Hazard27
Cook3
Harvie5
Morley8
Boyd-Munce2
GrimmerWissels
39' A. Dobra↔D. Mitchell
62' A. Gilbert↔I. Hayden
82' D. Scarlett↔J. Olowu
' N. Oyekunle↔
' O. Dovin↔
' T. Springett↔
' T. Archibald↔
68' J. Scowen↔A. Morley
78' C. Taylor↔A. Hagelskjaer
90' L. Leahy↔C. Woodrow
' M. Mothersille↔
' M. van Sas↔
' J. Mullins↔
' E. Tezgel↔
Winstkans
Orient
37%
Gelijkspel
26%
Wycombe
36%
1X2-quotes
KEUZE
1
2.61
X
3.71
2
2.70