Shrewsbury Town vs Barnet - League Two
18+ | Speel met mate
Rust
[1-1]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Town
WLLWL
Barnet
WDDDW
Vorm dit seizoen
Town
Barnet
Gem. doelpunten
0.9
1.2
Gem. tegendoelpunten
1.7
1.1
Clean sheets
9
13
Beste zege
3-1
4-0
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Spelersstatistieken
Shrewsbury Town
William Boyle
Topschutter · 3
Luca Hoole
Topschutter · 3
George Lloyd
Topschutter · 3
Sam Clucas
Meeste assists · 4
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Luca Hoole | 2468 | 3 | 1 | 12 | 6 | 81 | 6 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| Josh Ruffels | 2239 | 2 | 2 | 19 | 8 | 36 | 2 | 1 |
Barnet
Kabongo Tshimanga
Topschutter · 11
Idris Kanu
Meeste assists · 5
Kane Smith
Meeste assists · 5
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Senior | 3744 | 6 | 3 | 58 | 22 | 63 | 4 | 0 |
| Danny Collinge © | 3550 | 3 | 0 | 26 | 8 | 61 | 4 | 0 |
| Idris Kanu | 3334 | 2 | 5 | 25 | 16 | 42 | 7 | 0 |
| Nnamdi Ofoborh © | 3273 | 5 | 1 | 48 | 23 | 78 | 6 | 1 |
| Nikola Tavares | 2832 | 0 | 0 | 1 | – | 27 | 3 | 1 |
| Kabongo Tshimanga | 1721 | 11 | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| Romoney Crichlow | 1322 | 1 | 2 | 10 | 6 | 17 | 5 | 0 |
| Kane Smith | 1262 | 0 | 5 | 14 | 5 | 32 | 3 | 0 |
| Britt Assombalonga | 511 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dennis Adeniran | 207 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Jack Howland | 102 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
| Ronnie Stutter | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
3-4-1-23-4-2-1
1
Brook2
Hoole3
Ruffels5
Boyle8
Fletcher10
Sang11
Berkoe13
Davison17
Jude-Boyd21
Gray27
Gbode25
Tavares22
Gallagher23
Reeves10
Ofoborh11
Kanu13
Cox20
Tshimanga5
Senior6
Williams8
Lakin4
CollingeWissels
65' J. Turner-Cooke↔W. Gray
72' S. Stubbs↔L. Hoole
79' I. Lee↔
82' G. Lloyd↔J. Gbode
' S. Proctor↔
' I. England↔
' H. Aiston↔
61' T. Knowles↔Z. Williams
61' M. Kenlock↔J. Reeves
61' J. Maskell↔I. Kanu
90' B. Comley↔N. Ofoborh
90' B. Siaw↔K. Tshimanga
90' W. Wright↔N. Tavares
' T. Ashby-Hammond↔
Winstkans
Town
33%
Gelijkspel
–
Barnet
50%