Jong Almere City vs GVVV - Tweede Divisie
18+ | Speel met mate
Rust
[2-2]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
City
LLLLW
GVVV
LLLL
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 | |
| 2 | HHC Hardenberg | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 3 | Kozakken Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 4 | De Treffers | 5 | 2 | 3 | 0 | +7 | 9 | |
| 5 | Spakenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 6 | Jong Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | |
| 7 | Katwijk | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | RKAV Volendam | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
| 9 | IJsselmeervogels | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 10 | Barendrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
Spelersstatistieken
GVVV
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Spies | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Elber Evora | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Joeri Potjes | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Barry Maguire © | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Koen Hillen | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Mitchel Willems | 90 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Tariq Dilrosun | 68 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Quincy Veenhof | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Arwin van Soest | 63 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ilias Latif | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Danny de Leeuw | 27 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Giel Slijkhuis | 13 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Venitchio Sint | 13 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
5-3-23-4-3
27
Pinas29
Huisman31
Mateyo33
Gom35
Kuiper36
Lever37
Ghogli38
Lenssen45
Pennock46
Smit58
Apinsa22
Dumay23
Vink29
Slijkhuis14
Meeuwsen15
Leeuw20
Potjes21
Spies8
Maguire9
Latif10
Veenhof1
KouwenWissels
57' A. Bais↔L. Lenssen
66' J. Zijsling↔J. van Gom
75' J. de Beer↔B. Huisman
75' S. Hagedoorn↔I. Ghogli
76' S. Abdulmahmoud↔B. Pennock
' N. Reit↔
' J. Nsingi↔
77' S. Sow↔K. Meeuwsen
77' V. Sint↔I. Latif
80' A. Ouamar↔W. Vink
80' T. Dilrosun↔D. de Leeuw
90' M. Willems↔G. Slijkhuis
' K. Hillen↔
' E. Evora↔
Winstkans
City
20%
Gelijkspel
–
GVVV
0%