Cruz Azul vs New York City - Leagues Cup
18+ | Speel met mate
- 35'A. PalavecinoE. Lira
- 53'G. Piovi
- 78'J. ParadelaC. Rodriguez
- 36'M. Freese
- 37'N. Cavallo
- 45+1'M. MurrayN. Mercau
- 50'T. Gray
- 82'N. Mercau
- +1 meer
Wedstrijddetails
Wissels
- 59'M. Ilenic↔T. GrayNew York City
- 59'M. Jones↔A. OjedaNew York City
- 59'K. O'Toole↔N. CavalloNew York City
- 76'N. Ibanez↔G. FernandezCruz Azul
- 76'B. Traore↔J. ShoreNew York City
- 76'Luighi↔Talles MagnoNew York City
- 82'L. Romero↔A. PalavecinoCruz Azul
- 90'C. Jimenez↔C. RodriguezCruz Azul
Gele kaarten
- 36'M. FreeseNew York City
- 37'N. CavalloNew York City
- 50'T. GrayNew York City
- 53'G. PioviCruz Azul
- 82'N. MercauNew York City
- 90+5'M. JonesNew York City
Rust
[1-1]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Azul
LWW
City
LLW
Blessurerapport
Azul
Geen bekend
City
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club León | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 1 | Chicago Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Club América | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | Austin FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 8 | |
| 3 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7 | |
| 5 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Spelersstatistieken
Cruz Azul
Luka Romero
Topschutter · 3
Omar Campos
Meeste assists · 2
Gabriel Fernandez
Meeste assists · 2
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lira © | 487 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Carlos Rodriguez | 479 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 0 |
| Jeremy Marquez | 451 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 0 |
| Omar Campos | 436 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Gabriel Fernandez | 427 | 1 | 2 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Agustin Palavecino | 401 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Jose Paradela | 401 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Gonzalo Piovi | 297 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Amaury Garcia | 286 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | 0 |
| Carlos Rotondi | 258 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Guillermo Gudino Portillo Andres | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kevin Mier | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Amaury Morales | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nicolas Ibanez | 158 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Andres Montano | 155 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
New York City
Nicolas Mercau
Topschutter · 15
Agustin Ojeda
Meeste assists · 8
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2224 | 15 | 4 | 49 | 35 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2114 | 5 | 8 | 22 | 12 | 23 | 1 | 0 |
| Tayvon Gray | 1977 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 6 | 1 |
| Martins Thiago © | 1942 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Gustavo Raul | 1282 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Hannes Wolf | 1272 | 5 | 2 | 18 | 10 | 24 | 1 | 0 |
| Kai Trewin | 1268 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1245 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Andres Perea | 1168 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| Nico Cavallo | 1146 | 0 | 0 | – | – | 35 | 2 | 0 |
Winstkans
Azul
67%
Gelijkspel
–
City
33%