Como vs RB Leipzig - UEFA Champions League
18+ | Speel met mate
- 15'M. Baturina
- 38'A. DouvikasM. Baturina
- 47'N. Paz
- 54'A. DiaoN. Paz
- 90'M. PerroneN. Paz
- 90+4'M. Perrone
- 2'W. Orban
- 24'C. Nkunku
- 58'A. MaksimovicC. Nkunku
- 64'E. Banzuzi
Wedstrijddetails
Wissels
- 60'T. Gomis↔N. SeiwaldRB Leipzig
- 60'A. Ouedraogo↔M. GuiuRB Leipzig
- 60'E. Banzuzi↔C. NkunkuRB Leipzig
- 65'M. Kean↔A. DouvikasComo
- 65'M. Perrone↔L. Da CunhaComo
- 65'M. O. Kempf↔M. BaturinaComo
- 70'B. Gruda↔A. MaksimovicRB Leipzig
- 74'I. Smolcic↔Y. CoutoComo
- 86'S. Ricci↔A. DiaoComo
- 88'B. Henrichs↔R. BakuRB Leipzig
Gele kaarten
- 2'W. OrbanRB Leipzig
- 24'C. NkunkuRB Leipzig
- 47'N. PazComo
- 64'E. BanzuziRB Leipzig
- 90+4'M. PerroneComo
Rust
[2-0]
Wedstrijdfeed
Recente vorm
Como
W
Leipzig
Blessurerapport
Como
Leipzig
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Spelersstatistieken
Como
Martin Baturina
Topschutter · 2
Nico Paz
Meeste assists · 1
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Butez | 360 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Jacobo Ramon | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Nico Paz | 316 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Maximo Perrone | 290 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | 0 |
| Lucas Da Cunha © | 273 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Maxence Caqueret | 249 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Ivan Smolcic | 235 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 |
| Martin Baturina | 174 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Anastasios Douvikas | 139 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Kempf Marc | 127 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
| Jesus Rodriguez | 103 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Addai | 87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig
Christoph Baumgartner
Topschutter · 4
David Raum
Meeste assists · 2
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Vandevoordt | 270 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| David Raum © | 270 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Nicolas Seiwald | 252 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Christoph Baumgartner | 222 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Castello Lukeba | 179 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Ridle Baku | 154 | 0 | 1 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
| Cardoso Romulo | 141 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 0 |
| Johan Bakayoko | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lukas Klostermann | 71 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Tidiam Gomis | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Brajan Gruda | 12 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Max Finkgrafe | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Winstkans
Como
55%
Gelijkspel
24%
Leipzig
21%
1X2-quotes
KEUZE
1
1.87
X
4.40
2
4.90