Austria Klagenfurt
Oostenrijk
#2
19PTN
10GESPEELD
28 Black Arena, Klagenfurt am Wörthersee
32.000
Gras
Huidige vorm
L
L
W
W
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
0-0
D
A
0-0
D
H
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
Aankomend
H
09/10/202617:20
Keepers(3)
DoelpuntenGAssistsA
31
18 jaarAustria
0
0
1
32 jaarAustria195 cm
0
0
44
26 jaarAustria187 cm
0
0
Verdedigers(9)
DoelpuntenGAssistsA
14
27 jaarAustria175 cm
0
0
3
18 jaar
0
0
29
22 jaar
0
0
44
23 jaarAustria
0
0
2
27 jaarAustria
0
0
4
24 jaar
0
0
19
21 jaar
0
0
12
17 jaar
0
0
5
18 jaar
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenGAssistsA
21
22 jaarAustria182 cm
0
0
37
21 jaarBosnia and Herzegovina
0
0
11
0
0
58
24 jaar
0
0
18 jaar
0
0
33
25 jaarAustria185 cm
0
0
27
19 jaarAustria
0
0
16
21 jaarAustria
0
0
66
20 jaarAustria
0
0
Aanvallers(6)
DoelpuntenGAssistsA
9
21 jaar
0
0
77
23 jaarGhana183 cm
0
0
47
17 jaar
0
0
7
28 jaarAustria180 cm
0
0
11
32 jaarAustria180 cm
0
0
28
20 jaar
0
0
Regionalliga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +18 | 27 | ||
| 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | ||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 | ||
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +19 | 20 | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 | ||
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -17 | 7 | ||
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | ||
| 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | ||
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | ||
| 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | ||
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 | ||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | -18 | 8 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | ||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | ||
| 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 | ||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
naar Borneo
Transfervrij
05.09.2026
naar Radomlje
Transfervrij
05.09.2026
naar Floridsdorfer AC
Transfervrij
01.09.2026
naar Westerlo
Transfervrij
29.08.2026
naar AB Copenhagen
Transfervrij
26.07.2026
van Bregenz
Transfervrij
14.07.2026
van Nafta
Transfervrij
14.07.2026
van Slovan Ljubljana
Transfervrij
14.07.2026
van NK Bistrica
Transfervrij
14.07.2026
van A. Klagenfurt
Transfervrij
30.06.2026
van Bjelovar
Transfervrij
30.06.2026
van Retz
Transfervrij
30.06.2026
naar ASK Voitsberg
Transfervrij
29.06.2026
naar ASK Voitsberg
Transfervrij
29.06.2026
naar Malisheva
Transfervrij
29.06.2026
naar ASK Voitsberg
Transfervrij
29.06.2026
naar Dun. Streda
Transfervrij
29.06.2026
naar Wolfsberger AC
75K EUR
29.06.2026
naar Gorica
Transfervrij
29.06.2026
naar Grossklein
Transfervrij
04.02.2026
naar Krnjic Marcel
Transfervrij
30.12.2025
naar Grazer AK
Transfervrij
30.12.2025
naar Sebat Genclikspor
Transfervrij
10.09.2025
naar Sebat Spor Kulubu
Transfervrij
10.09.2025
naar Sebat Spor Kulubu
Transfervrij
09.09.2025
van Lafnitz
Transfervrij
04.09.2025
van Caen
Transfervrij
04.09.2025
van Igdir FK
Transfervrij
02.09.2025
van Grazer AK
Transfervrij
06.08.2025
van Favoritner
Transfervrij
05.08.2025
Tweede plaats
1
TITEL
Austria Klagenfurt is een voetbalploeg uit Oostenrijk. Het thuisstadion is 28 Black Arena, Klagenfurt am Wörthersee, met plaats voor 32.000 toeschouwers. In de stand van League 38386 staat de ploeg momenteel op positie 2 met 19 punten.