Donau Klagenfurt
Oostenrijk
#8
6PTN
11GESPEELD
Installateur Wank Arena Donau Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee
1.000
Gras
Huidige vorm
W
L
L
L
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
0-0
D
H
3-1
W
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | ||
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | +17 | 27 | ||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +21 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +11 | 25 | ||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +20 | 25 | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +24 | 23 | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +15 | 25 | ||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | +8 | 25 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +13 | 20 | ||
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 | ||
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 | ||
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 | ||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | ||
| 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 | 17 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +14 | 19 | ||
| 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | ||
| 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -18 | 7 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | -7 | 13 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | ||
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | ||
| 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | -19 | 7 | ||
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | 8 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 6 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | ||
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | ||
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | -30 | 1 | ||
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 |
Donau Klagenfurt is een voetbalploeg uit Oostenrijk. Het thuisstadion is Installateur Wank Arena Donau Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, met plaats voor 1.000 toeschouwers. In de stand van League 38386 staat de ploeg momenteel op positie 8 met 6 punten.