Dinamo Sint-Petersburg
Rusland
#2
48PTN
23GESPEELD
Malaya Sportivnaya Arena, Sankt-Peterburg (St. Petersburg)
3.018
Kunstgras
Huidige vorm
W
W
L
W
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
1-0
W
A
2-6
W
H
1-2
L
H
2-0
W
A
0-2
W
Aankomend
A
04/10/202612:00
Keepers(4)
DoelpuntenGAssistsA
31
21 jaar
0
0
95
23 jaar
0
0
86
26 jaar
0
0
1
25 jaar
0
0
Verdedigers(9)
DoelpuntenGAssistsA
15
29 jaar
0
0
63
23 jaar
0
0
4
29 jaar
0
0
41
22 jaar
0
0
5
32 jaar
0
0
28
19 jaar
0
0
13
31 jaar
0
0
52
20 jaar
0
0
44
27 jaar
0
0
Middenvelders(8)
DoelpuntenGAssistsA
21
33 jaar
0
0
24
28 jaar
0
0
23
20 jaar
0
0
20
19 jaar
0
0
13
30 jaar
0
0
10
38 jaar
0
0
88
20 jaar
0
0
55
26 jaar
0
0
Aanvallers(9)
DoelpuntenGAssistsA
95
23 jaar
0
0
33
25 jaar
0
0
37
25 jaar
0
0
99
26 jaar
0
0
77
26 jaar
0
0
18
23 jaar
0
0
13
32 jaar
0
0
11
33 jaar
0
0
29
20 jaar
0
0
FNL 2 Division B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | +24 | 56 | ||
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | +35 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 25 | 19 | 3 | 3 | +32 | 60 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 23 | 14 | 6 | 3 | +26 | 48 | ||
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | +23 | 50 | ||
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | +23 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | +26 | 47 | ||
| 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | +15 | 42 | ||
| 4 | 25 | 14 | 4 | 7 | +19 | 46 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | +7 | 37 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 25 | 13 | 6 | 6 | +11 | 45 | ||
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | +10 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 25 | 13 | 4 | 8 | +11 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | +6 | 34 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | ||
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | +6 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | -11 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | -22 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | -16 | 26 | ||
| 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | -19 | 25 | ||
| 12 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 24 | 7 | 2 | 15 | -37 | 23 | ||
| 13 | 25 | 7 | 3 | 15 | -13 | 24 | ||
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | -9 | 24 | ||
| 13 | 24 | 5 | 2 | 17 | -30 | 17 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 25 | 4 | 3 | 18 | -24 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 4 | 15 | -17 | 16 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 25 | 1 | 4 | 20 | -47 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
van Kuban
Transfervrij
08.09.2026
van Kuban
Transfervrij
23.08.2026
van Saratov
Transfervrij
20.08.2026
van Zenit 2
Transfervrij
31.07.2026
van Znamya Truda
Transfervrij
31.07.2026
van PSK Dinskoy rayon
Transfervrij
21.07.2026
van Dynamo Vologda
Transfervrij
13.07.2026
naar Omsk
Transfervrij
13.07.2026
van Dynamo SPB
Transfervrij
30.06.2026
naar Penza
Transfervrij
29.06.2026
naar Zvezda St. Peterburg
Transfervrij
24.03.2026
van Kholding
Transfervrij
24.02.2026
van Dynamo SPB
Transfervrij
05.02.2026
van D. Bryansk
Transfervrij
30.01.2026
van Rodina Moscow
Transfervrij
29.01.2026
van Zenit
Transfervrij
24.01.2026
naar Murom
Transfervrij
19.01.2026
naar Leningradets
Transfervrij
01.01.2026
naar Rodina Moscow
Transfervrij
30.12.2025
naar Alania Vladikavkaz
Transfervrij
09.09.2025
van Rodina Moscow
Transfervrij
28.08.2025
van Murom
Transfervrij
23.07.2025
van Sokol Kazan
Transfervrij
23.07.2025
van Maykop
Transfervrij
22.07.2025
van Leningradets
Transfervrij
21.07.2025
van Dynamo Vladivostok
Transfervrij
20.07.2025
naar Kristall
Transfervrij
07.07.2025
van SKA Khabarovsk
Transfervrij
03.04.2025
naar Rubin Yalta
Transfervrij
25.03.2025
naar Luki-Energiya
Transfervrij
20.03.2025