Molynes United
Jamaica
#7
3PTN
2GESPEELD
Stadion Oost, Kingston
3.000
Gras
Huidige vorm
L
W
laatste 2 wedstrijdenRecente uitslagen
A
2-1
L
H
3-2
W
A
0-2
W
H
0-1
L
H
2-0
W
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
naar Portmore United
Transfervrij
28.07.2025
naar Cavalier
Transfervrij
01.07.2025
van Cavalier
Transfervrij
12.01.2025
van Arnett Gardens
Transfervrij
12.01.2025
van Athlone Town
Transfervrij
01.01.2025