Birkenhead United
Nieuw-Zeeland
#2
Shepherds Park, Auckland
1.000
Gras
Aankomend
H
27/09/202602:00
Eerste divisie
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naar Fencibles United
Transfervrij
22.08.2025
naar Bay Olympic
Transfervrij
09.05.2025
naar Auckland II
Transfervrij
21.03.2025
van Hamilton Wanderers
Transfervrij
19.03.2025
Winnaar
2
TITELS
Tweede plaats
1
TITEL