Wellington Olympic
Nieuw-Zeeland
#7
Wakefield Park 1, Wellington
1.000
Kunstgras
Aankomend
A
27/09/202601:00
Eerste divisie
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
van Petone
Transfervrij
24.05.2025
naar Petone
Transfervrij
11.04.2025
van Melbourne Srbija
Transfervrij
04.04.2025
naar Petone
Transfervrij
04.04.2025
Winnaar
2
TITELS
Winnaar
1
TITEL
Tweede plaats
1
TITEL