Reddis
Spanje
#15
2GESPEELD
Estadio Camp Nou Municipal, Reus
4.847
Gras
Huidige vorm
L
L
laatste 2 wedstrijdenRecente uitslagen
H
1-0
W
A
2-0
L
H
0-1
L
H
0-1
L
A
2-1
L
Aankomend
A
27/09/202616:00
Keepers(3)
DoelpuntenGAssistsA
25
20 jaar
0
0
1
25 jaar
0
0
13
26 jaar
0
0
Verdedigers(10)
DoelpuntenGAssistsA
2
33 jaar
0
0
19
25 jaar
0
0
5
24 jaar
0
0
18
22 jaar
0
0
24
22 jaar
0
0
3
22 jaar
0
0
21
23 jaar
0
0
16
20 jaar
0
0
23
28 jaar
0
0
4
39 jaar
0
0
Middenvelders(4)
DoelpuntenGAssistsA
6
23 jaar
0
0
8
36 jaar
0
0
14
30 jaar
0
0
22
24 jaar
0
0
Aanvallers(7)
DoelpuntenGAssistsA
17
27 jaar
0
0
11
34 jaar
0
0
7
30 jaar
0
0
18
23 jaar
0
0
9
30 jaar
0
0
19
25 jaar
0
0
10
31 jaar
0
0
Segunda Rfef
Vriendschappelijke wedstrijden (clubs)
Segunda Rfef
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
van Sabadell
Transfervrij
21.01.2026
van CE Europa
Transfervrij
15.01.2026
naar Zilina
70K EUR
03.01.2026
van Espanyol
Transfervrij
31.12.2025
van Reus FCR
Transfervrij
27.10.2025
van Espanyol B
Transfervrij
01.10.2025
naar Lleida
Transfervrij
29.08.2025
van Zaragoza B
Transfervrij
22.08.2025
van Sabadell
Transfervrij
30.07.2025
van Mollerussa
Transfervrij
29.07.2025
van Lleida
Transfervrij
05.07.2025
van CF Badalona
Transfervrij
30.06.2025
van Linense
Transfervrij
30.06.2025
van Reus FCR
Transfervrij
30.06.2025
naar Keski-Uusimaa
Transfervrij
30.01.2025
van CD Badajoz
Transfervrij
31.12.2024
van Wisla II
Transfervrij
22.09.2024
naar Olot
Transfervrij
30.08.2024
naar Cultural Leonesa
Transfervrij
29.06.2024
naar Tamarite
Transfervrij
29.06.2023
naar Malaga
Transfervrij
29.06.2022
naar Barcelona
Transfervrij
20.07.2021