Etimesgut Belediyespor
Turkije·Opgericht 1990
#2
38PTN
19GESPEELD
Atatürk Stadion (Etimesgut), Etimesgut
3.000
Kunstgras
Huidige vorm
D
W
W
L
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
2-0
W
A
1-0
L
H
1-0
W
A
2-0
L
H
1-0
W
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | +27 | 47 | ||
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +23 | 42 | ||
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | +33 | 50 | ||
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | +15 | 38 | ||
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | +27 | 42 | ||
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | +31 | 41 | ||
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | +14 | 38 | ||
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | ||
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | +25 | 40 | ||
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | +24 | 37 | ||
| 3 | 19 | 7 | 10 | 2 | +10 | 31 | ||
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | +19 | 37 | ||
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | +8 | 36 | ||
| 4 | 19 | 12 | 4 | 3 | +13 | 40 | ||
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | -2 | 29 | ||
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | +8 | 36 | ||
| 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | +3 | 28 | ||
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | ||
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | +19 | 35 | ||
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | +17 | 35 | ||
| 6 | 19 | 8 | 8 | 3 | +8 | 32 | ||
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | +6 | 29 | ||
| 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | +7 | 26 | ||
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | +4 | 35 | ||
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | +1 | 26 | ||
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | +6 | 27 | ||
| 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | +8 | 33 | ||
| 7 | 19 | 5 | 10 | 4 | +1 | 25 | ||
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 | ||
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | +11 | 28 | ||
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | -8 | 24 | ||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | +1 | 26 | ||
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | ||
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 | ||
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | 25 | ||
| 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | -2 | 21 | ||
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | +9 | 23 | ||
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | -9 | 22 | ||
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | ||
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 25 | ||
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 | ||
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | +2 | 22 | ||
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | 20 | ||
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | -14 | 22 | ||
| 12 | 19 | 4 | 6 | 9 | -9 | 18 | ||
| 12 | 19 | 4 | 7 | 8 | -4 | 19 | ||
| 12 | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | ||
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | ||
| 13 | 19 | 4 | 9 | 6 | -8 | 21 | ||
| 13 | 19 | 4 | 4 | 11 | -20 | 16 | ||
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | -10 | 19 | ||
| 13 | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | ||
| 14 | 19 | 3 | 3 | 13 | -22 | 12 | ||
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -16 | 14 | ||
| 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | -14 | 15 | ||
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | -18 | 19 | ||
| 15 | 19 | 3 | 9 | 7 | -2 | 18 | ||
| 15 | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | ||
| 15 | 19 | 4 | 2 | 13 | -17 | 14 | ||
| 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | -25 | 11 | ||
| 16 | 19 | 2 | 2 | 15 | -30 | 8 | ||
| 16 | 19 | 1 | 8 | 10 | -18 | 11 | ||
| 16 | 19 | 3 | 9 | 7 | -13 | 18 | ||
| 16 | 19 | 0 | 4 | 15 | -47 | 4 |
van Kasımpaşa
Transfervrij
29.08.2025
van Erzurumspor FK
Transfervrij
27.08.2025
van Denizlispor
Transfervrij
27.08.2025
van Afyonspor
Transfervrij
17.01.2025
van Kayserispor
Transfervrij
17.01.2025
van Afyonspor
Transfervrij
15.01.2025