Atlético Roraima
Brazilië·Opgericht 1944
#9
1PTN
7GESPEELD
Stadion Flamarion Vasconcelos, Boa Vista, Roraima
9.980
Gras
Huidige vorm
L
D
L
L
L
laatste 5 wedstrijden| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | ||
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | -27 | 1 |
Tweede plaats
1
TITEL