XV de Piracicaba
Brazilië·Opgericht 1913
#1
17PTN
10GESPEELD
Estádio Barão de Serra Negra, Piracicaba, São Paulo
26.568
Gras
Huidige vorm
L
D
D
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
1-1
D
A
0-1
W
A
2-1
L
H
1-1
D
H
0-2
L
Keepers(1)
DoelpuntenGAssistsA
95
30 jaar
0
0
Verdedigers(11)
DoelpuntenGAssistsA
5
37 jaarBrazil173 cm
0
0
13
23 jaarBrazil
0
0
4
29 jaar
0
0
6
22 jaarBrazil
0
0
2
25 jaar
0
0
23
21 jaar
0
0
2
32 jaar
0
0
4
23 jaar
0
0
3
32 jaarChile178 cm
0
0
28
31 jaarBrazil184 cm
0
0
6
27 jaar
0
0
Middenvelders(7)
DoelpuntenGAssistsA
8
37 jaarAzerbaijan
0
0
25
30 jaar
0
0
5
29 jaar
0
0
3
23 jaar
0
0
8
25 jaarBrazil160 cm
0
0
10
22 jaar
0
0
8
32 jaarBrazil176 cm
0
0
Aanvallers(7)
DoelpuntenGAssistsA
7
30 jaar
0
0
15
34 jaar
0
0
7
24 jaarBrazil
0
0
19
27 jaar
0
0
9
30 jaarBrazil181 cm
0
0
11
28 jaarBrazil187 cm
0
0
22
30 jaar
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
naar Sao Carlos
Transfervrij
27.05.2026
naar Blumenau
Transfervrij
29.04.2026
naar Icasa
Transfervrij
27.04.2026
van Rio Preto
Transfervrij
18.04.2026
van Primavera
Transfervrij
08.04.2026
van Primavera
Transfervrij
31.03.2026
van SER Caxias
Transfervrij
31.03.2026
van SER Caxias
Transfervrij
31.03.2026
van Bragantino
Transfervrij
31.03.2026
van Agua Santa
Transfervrij
31.03.2026
van North Esporte Clube
Transfervrij
12.03.2026
van Primavera
Transfervrij
08.03.2026
naar Inter de Bebedouro
Transfervrij
27.02.2026
naar Osasco Sporting
Transfervrij
31.01.2026
van Ituano
Transfervrij
30.01.2026
naar Campinense
Transfervrij
20.01.2026
naar Brasiliense
Transfervrij
07.01.2026
naar North Esporte Clube
Transfervrij
07.01.2026
van Atletico GO
Transfervrij
06.01.2026
naar Rio Preto
Transfervrij
31.12.2025
van Botafogo PB
Transfervrij
31.12.2025
van Tirol
Transfervrij
31.12.2025
van Ferroviaria
Transfervrij
31.12.2025
van Londrina
Transfervrij
31.12.2025
van SER Caxias
Transfervrij
31.12.2025
van Sao Jose EC
Transfervrij
31.12.2025
van Sao Bernardo
Transfervrij
31.12.2025
naar Taubate
Transfervrij
30.12.2025
naar Fluminense-PI
Transfervrij
30.12.2025
naar CSA
Transfervrij
30.12.2025
Winnaar
2
TITELS
Tweede plaats
1
TITEL
Winnaar
1
TITEL
Tweede plaats
1
TITEL