Portuguesa
Brésil·Fond. 1920
#1
21PTS
10JOUÉS
Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, São Paulo
40 004
Gazon
Forme actuelle
W
W
W
D
L
5 derniers matchsPaulista A1
8
1
3
10
13
1
Meilleure victoire 3-2
Pire défaite 0-2
Résultats récents
H
1-0
W
A
2-0
L
H
2-0
W
A
1-1
D
H
1-0
W
Défenseurs(9)
ButsGPasses décisivesA
4
25 ansBrazil
0
0
33
39 ansBrazil193 cm
0
0
39
25 ans
0
0
16
31 ansBrazil172 cm
0
0
26
21 ans
0
0
27
24 ansBrazil
0
0
6
29 ansBrazil184 cm
0
0
42
22 ans
0
0
15
21 ans
0
0
Milieux(3)
ButsGPasses décisivesA
5
25 ansBrazil181 cm
0
0
7
29 ansBrazil
0
0
14
31 ans
0
0
Attaquants(5)
ButsGPasses décisivesA
9
24 ansBrazil192 cm
0
0
11
23 ansBrazil
0
0
23
27 ansBrazil174 cm
0
0
18
19 ansBrazil172 cm
0
0
13
26 ansBrazil
0
0
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
Bilan de la saison
8
JOUÉS
1
GAGNÉS
4
NULS
3
PERDUS
Buts
10
MARQUÉS
13
ENCAISSÉS
1
CLEAN SH.
Marqués moy. 1.25
Encaissés moy. 1.63
Meilleure victoire 3-2
Pire défaite 0-2
Attaque
103
22
23
Possession
45.0%55.0%
ÉQUIPEADVERSAIRES
Domicile vs Extérieur
1
VICTOIRES À DOMICILE
0
VICTOIRES À L'EXTÉRIEUR
vers Tochigi City
Libre
13.09.2026
de Botafogo RJ
Libre
24.08.2026
vers Palmeiras
Libre
23.08.2026
vers Bregenz
Libre
16.08.2026
vers Bregenz
Libre
08.08.2026
vers Botafogo PB
Libre
06.08.2026
vers Avai
Libre
06.08.2026
vers Paysandu PA
Libre
31.07.2026
vers Londrina
Libre
29.07.2026
de Atletico GO
Libre
22.07.2026
vers Boavista
Libre
05.07.2026
vers EC Sao Bernardo
Libre
04.07.2026
vers Kyoto
Libre
30.06.2026
vers Kyoto
Libre
30.06.2026
vers Botafogo SP
Libre
29.06.2026
de Vitoria
Libre
29.06.2026
vers Vitoria
10 M EUR
29.06.2026
vers Gama
Libre
30.04.2026
de Pouso Alegre
Libre
29.04.2026
de ABC
Libre
31.03.2026
vers Vitoria
Libre
26.03.2026
vers Vitoria
115 k EUR
26.03.2026
de Nautico
Libre
24.03.2026
vers Botafogo RJ
Libre
15.03.2026
vers Maringa FC
Libre
12.03.2026
de Sao Luiz
Libre
10.03.2026
de Operario-PR
Libre
08.03.2026
vers Atletico GO
Libre
04.03.2026
vers Mirassol
205 k EUR
01.03.2026
vers Portuguesa RJ
Libre
27.02.2026
Finaliste
4
TITRES
Vainqueur
3
TITRES
Vainqueur
2
TITRES
Finaliste
1
TITRE
Vainqueur
1
TITRE