Huddersfield Town U21
Engeland
#8
6PTN
3GESPEELD
Accu Stadion, Huddersfield, West Yorkshire
24.554
Gras
Huidige vorm
L
W
W
laatste 3 wedstrijdenRecente uitslagen
A
2-0
L
A
2-2
D
H
3-1
W
A
2-4
W
H
4-1
W
Professional Development League
Premier League Cup
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +8 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Winnaar
1
TITEL
Tweede plaats
1
TITEL