Hereford
Engeland·Opgericht 2015
#2
23PTN
11GESPEELD
MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire
8.843
Gras
Huidige vorm
L
D
W
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
0-1
L
A
1-1
D
H
6-0
W
A
0-3
W
H
2-1
W
Aankomend
A
24/10/202614:00
Keepers(1)
DoelpuntenDAssistsA
31
25 jaarJamaica190 cm
0
0
Verdedigers(4)
DoelpuntenDAssistsA
2
23 jaar
0
0
28
30 jaarEngland195 cm
0
0
27 jaar
0
0
16
31 jaar
0
0
Middenvelders(4)
DoelpuntenDAssistsA
12
30 jaarEngland177 cm
0
0
14
25 jaarBermuda179 cm
0
0
8
33 jaarEngland175 cm
0
0
21
27 jaar
0
0
Aanvallers(2)
DoelpuntenDAssistsA
19
39 jaarEngland188 cm
0
0
27
23 jaar
0
0
National League N/S
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
naar Cheltenham
Transfervrij
24.03.2026
van Kettering
Transfervrij
03.03.2026
van Fleetwood
Transfervrij
02.03.2026
naar Aston Villa U21
Transfervrij
26.02.2026
van Cheltenham
Transfervrij
23.02.2026
van Cheltenham
Transfervrij
16.02.2026
van Cheltenham
Transfervrij
16.02.2026
van Cambridge Utd
Transfervrij
13.02.2026
naar Hemel Hempstead
Transfervrij
28.01.2026
van Nottingham
Transfervrij
27.01.2026
van Nottingham
Transfervrij
27.01.2026
van Aston Villa U21
Transfervrij
25.01.2026
van Brackley Town
Transfervrij
01.01.2026
van Buxton
Transfervrij
01.01.2026
naar Hednesford
Transfervrij
30.12.2025
naar Aston Villa U21
Transfervrij
30.12.2025
naar West Brom
Transfervrij
12.12.2025
naar Kettering
Transfervrij
06.11.2025
naar Kettering
Transfervrij
29.10.2025
van Birmingham
Transfervrij
27.10.2025
van West Brom
Transfervrij
16.10.2025
naar Matlock
Transfervrij
30.09.2025
naar West Brom
Transfervrij
29.09.2025
van Matlock
Transfervrij
31.08.2025
van West Brom
Transfervrij
29.08.2025
van Aston Villa U21
Transfervrij
06.08.2025
van West Brom
Transfervrij
05.08.2025
naar Buxton
Transfervrij
29.06.2025
naar Sutton
Transfervrij
29.06.2025
naar Halesowen
Transfervrij
29.06.2025
Tweede plaats
1
TITEL
Tweede plaats
1
TITEL
Hereford is een voetbalploeg uit Engeland, opgericht in 2015. Het thuisstadion is MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire, met plaats voor 8.843 toeschouwers. In de stand van League 37670 staat de ploeg momenteel op positie 2 met 23 punten.