Burton vs Nottingham U21 - EFL Trophy
18+ | Speel met mate
De wedstrijd is nog niet begonnen.
Vorm dit seizoen
Burton
Nottingham U21
Gem. doelpunten
0.5
–
Gem. tegendoelpunten
2.0
–
Clean sheets
0
–
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Spelersstatistieken
Burton
Kyran Lofthouse
Topschutter · 5
Kyran Lofthouse
Meeste assists · 5
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyran Lofthouse | 3744 | 5 | 5 | 27 | 12 | 75 | 7 | 0 |
| Kgaogelo Chauke © | 2921 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 4 | 0 |
| George Evans | 2662 | 2 | 4 | 13 | 4 | 34 | 7 | 0 |
| Toby Sibbick | 2550 | 0 | 1 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 |
| Jack Armer | 2451 | 2 | 1 | 11 | 6 | 38 | 3 | 0 |
| Charlie Webster | 1648 | 4 | 3 | 37 | 14 | 23 | 2 | 0 |
| Seb Revan | 951 | 0 | 1 | 7 | 1 | 33 | 1 | 0 |
| Sulyman Krubally | 677 | 0 | 1 | – | – | 13 | 1 | 0 |
| Kain Adom | 437 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Finn Delap | 392 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Kamil Dudek | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ciaran Gilligan | 32 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Jason Sraha | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Josh Taroni | 18 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
Nottingham U21
KT
Kalum Thompson
Topschutter · 1
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Newton | 90 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| David Modupe | 89 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Kalum Thompson | 72 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Fuad Smith | 29 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Winstkans
Burton
50%
Gelijkspel
–
Nottingham U21
50%