Nottingham Forest U21
Engeland
#3
2PTN
2GESPEELD
The Impact Arena, Alfreton, Derbyshire
3.600
Gras
Huidige vorm
L
W
laatste 2 wedstrijdenRecente uitslagen
H
3-2
W
A
5-1
L
A
1-5
W
H
2-4
L
A
1-3
W
Aankomend
A
20/10/202618:00
A
24/10/202611:00
Keepers(4)
DoelpuntenDAssistsA
59
21 jaarEngland
0
0
12
17 jaar
0
0
12
20 jaarEngland
0
0
12
19 jaar
0
0
Verdedigers(8)
DoelpuntenDAssistsA
60
21 jaarScotland90 min
0
0
71
20 jaarEngland89 min
0
0
58
18 jaarEngland1 min
0
0
64
18 jaar
0
0
78
17 jaar
0
0
3
18 jaar
0
0
48
19 jaarNorthern Ireland
0
0
83
17 jaar
0
0
Middenvelders(13)
DoelpuntenDAssistsA
79
18 jaarNorthern Ireland72 min
1
0
70
18 jaarEngland29 min
0
0
77
18 jaarEngland18 min
0
0
98
17 jaar1 min
0
0
17
20 jaar
0
0
57
19 jaarNorthern Ireland
0
0
16 jaar
0
0
18
19 jaarBenin
0
0
19
18 jaar
0
0
11
20 jaar
0
0
68
19 jaar
0
0
17
21 jaarAustralia
0
0
92
0
0
Aanvallers(5)
DoelpuntenDAssistsA
74
0
0
17
17 jaar
0
0
66
19 jaar
0
0
17
17 jaar
0
0
73
17 jaarEngland
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League Cup
Premier League International Cup U21
National League Cup
National League Cup
Premier League 2 U21
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
van Nottingham U21
Transfervrij
20.09.2026
naar AFC Wimbledon
Transfervrij
28.08.2026
naar Southend
Transfervrij
01.08.2026
van Rangers
Transfervrij
06.07.2026
van Club Brugge KV U23
Transfervrij
30.06.2026
naar Solihull Moors
Transfervrij
29.06.2026
naar Cahill Shae
Transfervrij
29.06.2026
van Northampton
Transfervrij
29.06.2026
naar McClure Blaine
Transfervrij
30.05.2026
naar Smith Faruq
Transfervrij
16.02.2026
naar Northampton
Transfervrij
01.02.2026
van Mansfield
Transfervrij
11.01.2026
van Wycombe
Transfervrij
04.01.2026
van Blackpool
Transfervrij
12.10.2025
van Rangers
Transfervrij
03.09.2025
naar Wycombe
Transfervrij
01.09.2025
van Chelsea
Transfervrij
31.08.2025
van Linfield
Transfervrij
31.08.2025
van Olympiacos Piraeus U19
Transfervrij
15.07.2025
van Linfield
Transfervrij
14.07.2025
van Nottingham U21
Transfervrij
03.07.2025
naar Mansfield
Transfervrij
30.06.2025
naar Brandy Taeneal
Transfervrij
29.06.2025
van Brisbane Roar
Transfervrij
17.07.2024
van Nottingham U21
Transfervrij
09.01.2024
van Nottingham U21
Transfervrij
19.11.2023
Winnaar
1
TITEL
Nottingham Forest U21 is een voetbalploeg uit Engeland. Het thuisstadion is The Impact Arena, Alfreton, Derbyshire, met plaats voor 3.600 toeschouwers. In de stand van EFL Trophy staat de ploeg momenteel op positie 3 met 2 punten.