Gillingham vs Cambridge United - EFL Trophy
18+ | Speel met mate
De wedstrijd is nog niet begonnen.
Vorm dit seizoen
Gillingham
United
Gem. doelpunten
0.5
2.0
Gem. tegendoelpunten
2.5
1.8
Clean sheets
0
1
Beste zege
–
3-1
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Spelersstatistieken
Gillingham
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Clark © | 3186 | 2 | 6 | 15 | 5 | 89 | 7 | 1 |
| Robbie McKenzie © | 2902 | 4 | 0 | 26 | 11 | 43 | 2 | 0 |
| Andy Smith | 2839 | 1 | 1 | 10 | 4 | 44 | 6 | 0 |
| Armani Little © | 2572 | 5 | 3 | 16 | 7 | 57 | 8 | 1 |
| Bradley Dack © | 2466 | 7 | 1 | 45 | 23 | 47 | 9 | 0 |
| Glenn Morris | 2435 | 0 | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Ethan Coleman | 1910 | 0 | 1 | 10 | 5 | 61 | 5 | 0 |
| Ronan Hale | 1584 | 4 | 1 | 37 | 16 | 9 | 5 | 0 |
| Garath McCleary | 1292 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 2 | 0 |
| Jonathan Williams | 1239 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | 3 | 1 |
| Sam Vokes | 1018 | 2 | 2 | 27 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Omar Beckles | 749 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 |
Cambridge United
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Dominic Ball © | 2666 | 2 | 2 | 21 | 5 | 55 | 8 | 0 |
| Louis Appere | 2550 | 7 | 2 | 26 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Benjamin Knight | 2346 | 11 | 3 | 53 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Michael Morrison © | 1096 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Shane McLoughlin | 1056 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Korey Smith © | 881 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Shayne Lavery | 850 | 7 | 1 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| George Hoddle | 793 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | 0 |
| Elias Kachunga | 512 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
| Glenn McConnell | 202 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zak Bradshaw | 90 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
Winstkans
Gillingham
50%
Gelijkspel
–
United
50%