Nairn County
Schotland·Opgericht 1914
#10
20PTN
15GESPEELD
Station Park, Nairn
2.250
Gras
Huidige vorm
W
L
W
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
2-1
L
H
3-2
W
H
2-2
D
A
0-0
D
H
2-2
D
Aankomend
H
24/10/202614:00
Vriendschappelijke wedstrijden (clubs)
Highland/Lowland
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +9 | 26 | ||
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | +24 | 30 | ||
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | +42 | 39 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 | 26 | ||
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | +10 | 32 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | +5 | 25 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | ||
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +16 | 26 | ||
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 | ||
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | +23 | 22 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +12 | 25 | ||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | +16 | 23 | ||
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 | ||
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | +14 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | ||
| 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | -2 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | ||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | +8 | 19 | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | ||
| 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | -1 | 19 | ||
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -9 | 6 | ||
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | ||
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 9 | ||
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 | 18 | ||
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | -14 | 18 | ||
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | ||
| 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | -21 | 13 | ||
| 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | -17 | 3 | ||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | -31 | 4 | ||
| 17 | 15 | 3 | 0 | 12 | -27 | 9 | ||
| 17 | 11 | 0 | 1 | 10 | -33 | 1 | ||
| 18 | 14 | 1 | 0 | 13 | -50 | 3 |
van St Duthus
Transfervrij
20.07.2025
van St Duthus
Transfervrij
20.07.2025
van Strathspey Thistle
Transfervrij
30.06.2025
Winnaar
1
TITEL
Nairn County is een voetbalploeg uit Schotland, opgericht in 1914. Het thuisstadion is Station Park, Nairn, met plaats voor 2.250 toeschouwers. In de stand van League 30008 staat de ploeg momenteel op positie 10 met 20 punten.
