Zweden U21
Zweden·Opgericht 1904
#4
10PTN
9GESPEELD
Sportveld NK Sesvetski Kraljevec, Zagreb
1.000
Kunstgras
Huidige vorm
L
L
D
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
3-0
L
H
1-3
L
H
0-4
L
Aankomend
H
05/10/202616:30
Keepers(2)
DoelpuntenGAssistsA
1
21 jaarSweden
0
0
18 jaarSweden
0
0
Verdedigers(6)
DoelpuntenGAssistsA
13
20 jaarSweden186 cm
0
0
64
18 jaarSweden
0
0
40
21 jaarSweden183 cm
0
0
13
20 jaarSweden190 cm
0
0
5
20 jaarSweden
0
0
20
20 jaarSweden186 cm
0
0
Middenvelders(4)
DoelpuntenGAssistsA
20
19 jaarSweden
0
0
14
20 jaarSweden
0
0
16
20 jaarSweden185 cm
0
0
10
21 jaarSweden187 cm
0
0
Aanvallers(5)
DoelpuntenGAssistsA
14
21 jaarSweden180 cm
0
0
20
20 jaarSweden180 cm
0
0
41
18 jaarSweden196 cm
0
0
11
20 jaarSweden176 cm
0
0
9
21 jaarSweden181 cm
0
0
EK onder 21 kwalificatie
Vriendschappelijk
EK onder 21 kwalificatie
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +21 | 24 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +22 | 24 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -20 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Zweden U21 is een voetbalploeg uit Zweden, opgericht in 1904. Het thuisstadion is Sportveld NK Sesvetski Kraljevec, Zagreb, met plaats voor 1.000 toeschouwers. In de stand van EK onder 21 kwalificatie staat de ploeg momenteel op positie 4 met 10 punten.