Atlanta United 2
États-Unis·Fond. 2018
#3
45PTS
27JOUÉS
Stade Fifth Third Bank, Kennesaw, Georgia
10 500
Gazon synthétique
Forme actuelle
L
W
W
W
W
5 derniers matchsRésultats récents
A
2-4
W
A
4-1
L
H
4-1
W
H
5-1
W
H
2-1
W
Gardiens(6)
ButsGPasses décisivesA
60
17 ans
0
0
42
22 ansCanada188 cm
0
0
51
18 ans
0
0
51
18 ansCanada
0
0
54
17 ansPeru
0
0
91
19 ans
0
0
Défenseurs(9)
ButsGPasses décisivesA
44
24 ans
0
0
50
18 ansUSA
0
0
72
18 ans
0
0
71
15 ansUSA
0
0
47
23 ansUSA178 cm
0
0
82
23 ans
0
0
64
22 ansMali184 cm
0
0
52
16 ansUSA
0
0
41
20 ans
0
0
Milieux(14)
ButsGPasses décisivesA
61
17 ansUSA
0
0
16
20 ans
0
0
35
23 ansTrinidad and Tobago175 cm
0
0
79
16 ansUSA
0
0
81
16 ans
0
0
67
23 ansFrance
0
0
56
17 ans
0
0
71
31 ansUSA
0
0
35
0
0
20
21 ansUSA180 cm
0
0
88
USA
0
0
76
16 ansUSA
0
0
40
19 ans
0
0
28
23 ansUSA178 cm
0
0
Attaquants(7)
ButsGPasses décisivesA
85
17 ansUSA
0
0
78
19 ansUSA
0
0
39
20 ans
0
0
70
23 ansUSA165 cm
0
0
95
16 ansVenezuela
0
0
17
25 ansGuyana185 cm
0
0
33
22 ansLiberia185 cm
0
0
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Atlanta United 2
Libre
29.07.2026
de Atlanta United 2
Libre
29.07.2026
vers Lusitania FC
Libre
21.07.2026
de Atlanta United 2
Libre
12.04.2026
vers Vicentti Isaiah
Libre
30.03.2026
de Atlanta United 2
Libre
08.03.2026
de Atlanta Utd
Libre
26.02.2026
de North Texas
Libre
27.01.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
27.01.2026
de New England Revolution II
Libre
31.12.2025
de Carolina Core
Libre
31.12.2025
vers Neri Rodrigo
Libre
30.12.2025
vers Clemson U.
Libre
30.07.2025
vers Dunham Braden
Libre
30.07.2025
de Atlanta United 2
Libre
23.05.2025
de Atlanta United 2
Libre
14.04.2025
de FC Cincinnati
Libre
23.01.2025
de Atlanta United 2
Libre
31.12.2024
vers Chattanooga
Libre
30.12.2024
de Atlanta United 2
Libre
31.07.2024
de Valencia U19
Libre
10.07.2024
de Jacksonville A.
Libre
15.05.2024
vers Oregon State Beavers
Libre
30.07.2023