Ventura County
États-Unis·Fond. 2014
#2
53PTS
27JOUÉS
Stade William Rolland, Thousand Oaks, California
3 500
Gazon synthétique
Forme actuelle
W
W
W
W
L
5 derniers matchsRésultats récents
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
H
6-1
W
Gardiens(3)
ButsGPasses décisivesA
31
27 ansUSA191 cm
0
0
41
23 ansUSA
0
0
91
USA
0
0
Défenseurs(8)
ButsGPasses décisivesA
20
24 ansUSA188 cm
0
0
73
18 ans
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 ans
0
0
61
USA
0
0
64
19 ans
0
0
50
20 ans
0
0
60
23 ansUSA
0
0
Milieux(13)
ButsGPasses décisivesA
47
25 ansSpain
0
0
90
18 ans
0
0
61
19 ans
0
0
96
USA
0
0
88
18 ans
0
0
19
27 ans
0
0
87
19 ans
0
0
75
20 ans
0
0
66
18 ans
0
0
68
20 ans
0
0
24
19 ansUSA175 cm
0
0
76
22 ans
0
0
45
16 ans
0
0
Attaquants(12)
ButsGPasses décisivesA
75
17 ansUSA
0
0
57
19 ans
0
0
85
17 ansPuerto Rico
0
0
95
18 ans
0
0
84
16 ansUSA
0
0
92
17 ansUSA
0
0
57
20 ansUSA191 cm
0
0
93
0
0
60
21 ans
0
0
68
25 ans
0
0
74
17 ansUSA
0
0
93
18 ansUSA
0
0
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
vers Los Angeles Galaxy
Libre
20.08.2026
de Babelsberg
Libre
24.07.2026
vers Los Angeles Galaxy
Libre
23.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
vers LKS Lodz
Libre
29.06.2026
de Ventura County
Libre
13.03.2026
de Panthers
Libre
28.02.2026
de Colorado Springs
Libre
28.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Libre
28.02.2026
vers FC Tulsa
Libre
03.02.2026
vers Sarasota Paradise
Libre
02.02.2026
vers Parma U20
Libre
31.01.2026
vers Miami FC
Libre
20.01.2026
vers Valentine
Libre
10.01.2026
vers Drogheda
Libre
09.01.2026
vers Pratt Owen
Libre
30.12.2025
vers Loomis Ethan
Libre
30.12.2025
vers Los Angeles Galaxy
Libre
30.12.2025
vers Rindov Chris
Libre
30.12.2025
vers Koreniuk Kai
Libre
30.12.2025
de Blauw Geel
Libre
31.08.2025
vers Babelsberg
Libre
30.07.2025
vers Mjallby
Libre
06.07.2025
vers Hoffenheim II
Libre
29.06.2025
vers Minor-Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
vers Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
de Ventura County
Libre
13.05.2025
de Ventura County
Libre
11.04.2025
vers Los Angeles FC 2
Libre
08.04.2025
Finaliste
1
TITRE