Colorado Rapids II
États-Unis
#7
18PTS
27JOUÉS
Metropolitan State University of Denver Stadium, Denver
2 000
Gazon
Forme actuelle
L
L
L
W
W
5 derniers matchsRésultats récents
H
2-1
W
A
1-0
L
A
2-0
L
H
2-3
L
H
4-1
W
1 joueur actuellement absent
Gardiens(6)
ButsGPasses décisivesA
31
20 ansUSA188 cm
0
0
61
24 ansUSA190 cm
0
0
81
17 ans
0
0
71
18 ans
0
0
91
15 ansUSA
0
0
51
19 ansUSA190 cm
0
0
Défenseurs(11)
ButsGPasses décisivesA
67
18 ans
0
0
37
23 ans
0
0
90
17 ansUSA
0
0
55
18 ans
0
0
3
21 ans
0
0
76
17 ansUSA
0
0
56
18 ans
0
0
40
23 ans
0
0
79
17 ansUSA
0
0
53
22 ans
0
0
94
19 ans
0
0
Milieux(10)
ButsGPasses décisivesA
15
22 ansGhana180 cm
0
0
44
20 ansUSA
0
0
66
17 ansUSA
0
0
58
18 ans
0
0
39
21 ans
0
0
49
15 ans
0
0
80
19 ans
0
0
50
18 ansUSA
0
0
57
18 ans
0
0
7
22 ansCanada191 cm
0
0
Attaquants(5)
ButsGPasses décisivesA
16
21 ansUSA180 cm
0
0
32
21 ans
0
0
42
21 ans
0
0
26
20 ans
0
0
74
17 ansUSA
0
0
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2026
de FC Cincinnati
Libre
16.07.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
09.05.2026
de Colorado Rapids 2
Libre
09.05.2026
vers Brooklyn
Libre
02.03.2026
de Juarez U23
Libre
19.02.2026
de Independiente
Libre
09.02.2026
vers Pacific FC
Libre
28.01.2026
vers Pacific FC
Libre
28.01.2026
vers Atlanta United 2
Libre
26.01.2026
vers Garcia Daniel
Libre
30.12.2025
de Hartford Athletic
Libre
29.11.2025
de Orange County SC
Libre
29.11.2025
de Hartford Athletic
Libre
29.11.2025
vers Hartford Athletic
Libre
04.09.2025
vers Hartford Athletic
Libre
04.09.2025
vers Orange County SC
Libre
04.09.2025
de Colorado Storm
Libre
30.07.2025
vers Duke University
Libre
30.07.2025
vers Charleston
Libre
30.07.2025
de Colorado Rapids 2
Libre
05.07.2025
vers Colorado Storm
Libre
30.04.2025
de Vancouver FC
Libre
27.02.2025
de North Carolina Tar Heels
Libre
28.01.2025
de FC Cincinnati
Libre
21.01.2025
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2024
de Colorado Rapids 2
Libre
31.07.2024
1 joueur actuellement absent
To Miss
Knee Injury
màj 21.09.2026