St. Louis City 2
Verenigde Staten
#3
44PTN
27GESPEELD
Energizer Park, St. Louis, Missouri
22.500
Gras
Huidige vorm
L
W
L
L
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
0-2
L
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-0
W
H
1-2
L
Keepers(4)
DoelpuntenGAssistsA
52
19 jaar
0
0
50
22 jaarUSA
0
0
82
USA
0
0
70
USA
0
0
Verdedigers(8)
DoelpuntenGAssistsA
98
23 jaarTrinidad and Tobago
0
0
79
17 jaar
0
0
50
24 jaar
0
0
81
USA
0
0
57
16 jaarUSA
0
0
43
24 jaarPuerto Rico
0
0
33
19 jaarUSA
0
0
66
22 jaar
0
0
Middenvelders(13)
DoelpuntenGAssistsA
54
22 jaarEngland190 cm
0
0
68
17 jaar
0
0
41
23 jaar
0
0
64
18 jaarUSA
0
0
67
USA
0
0
93
USA
0
0
90
15 jaarUSA
0
0
44
22 jaarUSA
0
0
65
17 jaarUSA
0
0
88
23 jaar
0
0
63
0
0
63
17 jaar
0
0
85
Japan
0
0
Aanvallers(12)
DoelpuntenGAssistsA
56
16 jaarUSA
0
0
46
19 jaarUSA
0
0
45
18 jaar
0
0
26
23 jaarUSA
0
0
73
18 jaar
0
0
62
23 jaarJamaica
0
0
72
16 jaarUSA
0
0
83
18 jaar
0
0
55
15 jaarUSA
0
0
49
21 jaar
0
0
76
17 jaarUSA
0
0
53
18 jaar
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
van Las Vegas Lights
Transfervrij
16.07.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
18.06.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
17.05.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
17.05.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
17.05.2026
van Oregon State Beavers
Transfervrij
19.03.2026
van Cardiff
Transfervrij
12.03.2026
van St. Louis City
Transfervrij
26.02.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
26.02.2026
van St. Louis City 2
Transfervrij
25.02.2026
van Butler
Transfervrij
23.02.2026
van Portmore
Transfervrij
23.02.2026
van Sigueiro FC
Transfervrij
23.02.2026
van Las Vegas Lights
Transfervrij
05.02.2026
naar Toulon
Transfervrij
31.01.2026
naar Neusiedl
Transfervrij
30.01.2026
naar Fort Wayne
Transfervrij
25.01.2026
van San Jose Earthquakes
Transfervrij
22.01.2026
van Toronto FC
Transfervrij
22.01.2026
naar Portland Hearts of Pine
Transfervrij
31.12.2025
naar Clancy Timothy
Transfervrij
30.12.2025
van Union Omaha
Transfervrij
29.11.2025
naar Saint Louis Billikens
Transfervrij
30.07.2025
naar Clark Edin
Transfervrij
30.07.2025
naar North Carolina Tar Heels
Transfervrij
30.07.2025
naar Saint Louis Billikens
Transfervrij
30.07.2025
naar Saint Louis Billikens
Transfervrij
30.07.2025
van St. Louis City 2
Transfervrij
30.06.2025
van St. Louis City 2
Transfervrij
30.06.2025
van St. Louis City 2
Transfervrij
30.06.2025
Tweede plaats
1
TITEL