New York City II
Verenigde Staten
#3
47PTN
28GESPEELD
Belson Stadion, New York City, New York
2.800
Kunstgras
Huidige vorm
W
W
W
L
L
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
3-1
L
H
1-0
W
H
4-2
W
A
4-2
L
A
2-0
L
1 speler momenteel out
Keepers(7)
DoelpuntenDAssistsA
62
18 jaarUruguay
0
0
80
24 jaar
0
0
80
24 jaarUSA
0
0
90
0
0
31
24 jaar
0
0
95
15 jaarPalestine
0
0
30
25 jaarEl Salvador188 cm
0
0
Verdedigers(8)
DoelpuntenDAssistsA
82
18 jaar
0
0
59
19 jaar
0
0
58
24 jaar
0
0
53
21 jaarBrazil
0
0
77
19 jaar
0
0
45
22 jaar
0
0
52
18 jaarJamaica
0
0
23
24 jaarUSA196 cm
0
0
Middenvelders(18)
DoelpuntenDAssistsA
22 jaar
0
0
83
22 jaar
0
0
27
22 jaar
0
0
97
20 jaar
0
0
75
21 jaarUSA
0
0
46
18 jaarUSA
0
0
47
18 jaarUSA
0
0
57
24 jaarUSA
0
0
32
19 jaarUSA172 cm
0
0
83
22 jaar
0
0
15
23 jaar
0
0
44
18 jaar
0
0
29
18 jaarUSA160 cm
0
0
84
16 jaarUSA
0
0
71
17 jaarUSA175 cm
0
0
84
18 jaarUSA
0
0
81
26 jaarItaly
0
0
91
25 jaar
0
0
Aanvallers(8)
DoelpuntenDAssistsA
87
23 jaar
0
0
79
23 jaarGhana
0
0
93
32 jaarUSA
0
0
68
17 jaarUSA
0
0
56
17 jaar
0
0
92
18 jaar
0
0
88
23 jaarSierra Leone178 cm
0
0
80
USA
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
naar De Pinho Lucas
Transfervrij
29.06.2026
van Fluminense
Transfervrij
07.05.2026
van New York City II
Transfervrij
31.03.2026
van New York City II
Transfervrij
17.03.2026
van New York City II
Transfervrij
17.03.2026
van New York City II
Transfervrij
17.03.2026
van New York City II
Transfervrij
06.03.2026
van Columbus Crew 2
Transfervrij
06.03.2026
van Treaty United
Transfervrij
06.03.2026
van New York City II
Transfervrij
05.03.2026
naar New York Cosmos
Transfervrij
12.02.2026
naar Forward Madison
Transfervrij
05.01.2026
van New York City II
Transfervrij
31.12.2025
naar Hartford Athletic
Transfervrij
30.12.2025
naar Thomas Dylan
Transfervrij
30.12.2025
naar Bilden James
Transfervrij
30.12.2025
naar New York Cosmos
Transfervrij
17.12.2025
van New York City II
Transfervrij
25.07.2025
van Cedar
Transfervrij
25.07.2025
van New York City II
Transfervrij
30.06.2025
naar Suarez Anthony
Transfervrij
29.06.2025
van New York City II
Transfervrij
16.03.2025
van New York City II
Transfervrij
09.03.2025
van North Carolina
Transfervrij
06.03.2025
van Boston Eagles
Transfervrij
28.02.2025
van FC Tulsa
Transfervrij
28.02.2025
naar Dusheti
Transfervrij
30.12.2024
naar New York City II
Transfervrij
30.12.2024
van New York City
Transfervrij
30.06.2024
1 speler momenteel onbeschikbaar
Beenblessure
Onbeschikbaar
bijgew. 21.10.2026
New York City II is een voetbalploeg uit Verenigde Staten. Het thuisstadion is Belson Stadion, New York City, New York, met plaats voor 2.800 toeschouwers. In de stand van MLS Next Pro staat de ploeg momenteel op positie 3 met 47 punten.
