Philadelphia Union II
Verenigde Staten·Opgericht 2015
#6
43PTN
28GESPEELD
Subaru Park, Chester, Pennsylvania
19.778
Gras
Huidige vorm
L
W
W
W
L
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
1-2
W
H
1-0
W
A
2-3
W
H
2-4
L
A
3-4
W
Keepers(8)
DoelpuntenDAssistsA
98
USA
0
0
94
18 jaar
0
0
76
20 jaarUSA
0
0
70
USA
0
0
31
26 jaarUSA185 cm
0
0
41
24 jaar
0
0
95
17 jaarUSA
0
0
30
23 jaar
0
0
Verdedigers(10)
DoelpuntenDAssistsA
65
19 jaarUSA
0
0
2
23 jaarColombia189 cm
0
0
66
19 jaar
0
0
38
20 jaarVenezuela170 cm
0
0
64
16 jaarUSA
0
0
68
17 jaar
0
0
46
19 jaar
0
0
67
18 jaarUSA
0
0
83
17 jaar
0
0
90
23 jaarUSA
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenDAssistsA
93
16 jaarUSA
0
0
53
17 jaarUSA
0
0
47
18 jaar
0
0
42
19 jaarMali
0
0
41
17 jaarUSA
0
0
70
21 jaar
0
0
36
22 jaar
0
0
80
19 jaar
0
0
49
17 jaar
0
0
Aanvallers(7)
DoelpuntenDAssistsA
54
17 jaarUSA
0
0
51
17 jaar
0
0
63
18 jaarUSA
0
0
55
20 jaarMexico
0
0
52
16 jaarUSA
0
0
45
17 jaarUSA
0
0
59
17 jaarUSA
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
naar Metropolitanos
Transfervrij
14.07.2026
van Carabobo
Transfervrij
30.06.2026
van Huesca U19
Transfervrij
19.03.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
15.03.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
13.03.2026
naar Pittsburgh
Transfervrij
01.03.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
22.02.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
22.02.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
22.02.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
22.02.2026
van Philadelphia Union II
Transfervrij
22.02.2026
naar Bray
Transfervrij
04.02.2026
naar Orange County SC
Transfervrij
20.01.2026
naar Carabobo
Transfervrij
07.01.2026
naar Elliott Daniel
Transfervrij
30.12.2025
van Carabobo
Transfervrij
30.12.2025
naar San Jose Earthquakes II
Transfervrij
30.07.2025
van St. Gallen
Transfervrij
23.07.2025
naar Cincinnati 2
Transfervrij
29.06.2025
naar Qawasmy Ramzi
Transfervrij
01.06.2025
naar Real Monarchs
88K EUR
06.05.2025
van Philadelphia Union II
Transfervrij
20.04.2025
van Chico
Transfervrij
14.03.2025
van Louisville City
Transfervrij
07.03.2025
van Louisville City
Transfervrij
06.03.2025
van St. Louis City 2
Transfervrij
27.02.2025
van Philadelphia Union II
Transfervrij
25.02.2025
naar Carabobo
Transfervrij
06.02.2025
van Boston River
Transfervrij
04.08.2024
van Philadelphia Union II
Transfervrij
31.07.2024
Tweede plaats
1
TITEL
Philadelphia Union II is een voetbalploeg uit Verenigde Staten, opgericht in 2015. Het thuisstadion is Subaru Park, Chester, Pennsylvania, met plaats voor 19.778 toeschouwers. In de stand van MLS Next Pro staat de ploeg momenteel op positie 6 met 43 punten.
