Ventura County
Verenigde Staten·Opgericht 2014
#2
53PTN
27GESPEELD
William Rolland Stadion, Thousand Oaks, California
3.500
Kunstgras
Huidige vorm
W
W
W
W
L
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
H
6-1
W
Keepers(1)
DoelpuntenGAssistsA
91
USA
0
0
Verdedigers(5)
DoelpuntenGAssistsA
73
18 jaar
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 jaar
0
0
61
USA
0
0
50
20 jaar
0
0
Middenvelders(8)
DoelpuntenGAssistsA
47
25 jaarSpain
0
0
61
19 jaar
0
0
96
USA
0
0
19
27 jaar
0
0
87
19 jaar
0
0
75
20 jaar
0
0
66
18 jaar
0
0
68
20 jaar
0
0
Aanvallers(11)
DoelpuntenGAssistsA
75
17 jaarUSA
0
0
57
19 jaar
0
0
85
17 jaarPuerto Rico
0
0
95
18 jaar
0
0
84
16 jaarUSA
0
0
92
17 jaarUSA
0
0
93
0
0
60
21 jaar
0
0
68
25 jaar
0
0
74
17 jaarUSA
0
0
93
18 jaarUSA
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
naar Los Angeles Galaxy
Transfervrij
20.08.2026
van Babelsberg
Transfervrij
24.07.2026
naar Los Angeles Galaxy
Transfervrij
23.07.2026
van Gold Star
Transfervrij
06.07.2026
van Gold Star
Transfervrij
06.07.2026
naar LKS Lodz
Transfervrij
29.06.2026
van Ventura County
Transfervrij
13.03.2026
van Panthers
Transfervrij
28.02.2026
van Colorado Springs
Transfervrij
28.02.2026
van Los Angeles Galaxy
Transfervrij
28.02.2026
naar FC Tulsa
Transfervrij
03.02.2026
naar Sarasota Paradise
Transfervrij
02.02.2026
naar Parma U20
Transfervrij
31.01.2026
naar Miami FC
Transfervrij
20.01.2026
naar Valentine
Transfervrij
10.01.2026
naar Drogheda
Transfervrij
09.01.2026
naar Pratt Owen
Transfervrij
30.12.2025
naar Loomis Ethan
Transfervrij
30.12.2025
naar Los Angeles Galaxy
Transfervrij
30.12.2025
naar Rindov Chris
Transfervrij
30.12.2025
naar Koreniuk Kai
Transfervrij
30.12.2025
van Blauw Geel
Transfervrij
31.08.2025
naar Babelsberg
Transfervrij
30.07.2025
naar Mjallby
Transfervrij
06.07.2025
naar Hoffenheim II
Transfervrij
29.06.2025
naar Minor-Kaplan Skylar
Transfervrij
29.06.2025
naar Kaplan Skylar
Transfervrij
29.06.2025
van Ventura County
Transfervrij
13.05.2025
van Ventura County
Transfervrij
11.04.2025
naar Los Angeles FC 2
Transfervrij
08.04.2025
Tweede plaats
1
TITEL