Aston Villa U21
Angleterre
#4
3JOUÉS
Centre d'entraînement de Bodymoor Heath, Bodymoor Heath, Warwickshire
1 000
Gazon
Forme actuelle
L
L
L
3 derniers matchsRésultats récents
A
4-1
L
H
2-2
D
H
5-1
W
A
3-3
D
H
0-4
L
Gardiens(5)
ButsGPasses décisivesA
13
18 ansEngland
0
0
1
18 ansEngland
0
0
13
22 ans
0
0
13
20 ans
0
0
13
17 ans
0
0
Défenseurs(5)
ButsGPasses décisivesA
7
19 ansEngland
0
0
12
19 ansNorthern Ireland
0
0
12
18 ansEngland
0
0
5
18 ansEngland
0
0
3
18 ansEngland
0
0
Milieux(7)
ButsGPasses décisivesA
6
20 ans
0
0
16
17 ansScotland
0
0
11
16 ansEngland
0
0
6
18 ansIreland
0
0
15
18 ansEngland
0
0
9
19 ansEngland
0
0
2
19 ansGermany
0
0
Attaquants(6)
ButsGPasses décisivesA
8
18 ansIreland
0
0
18
17 ans
0
0
15
20 ansEngland
0
0
17
16 ansEngland
0
0
9
20 ansScotland
0
0
20
18 ansEngland
0
0
EFL Trophy
Premier League 2 U21
Premier League International Cup U21
Matchs amicaux des clubs
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
de Cambridge Utd
Libre
08.07.2026
vers Annecy
Libre
06.07.2026
de Stourbridge
Libre
29.06.2026
de Sturm Graz
Libre
29.06.2026
de Leamington
Libre
06.03.2026
vers Stourbridge
Libre
27.02.2026
de Hereford
Libre
26.02.2026
de Morecambe
Libre
11.02.2026
vers Leamington
Libre
06.02.2026
de Oxford City
Libre
06.02.2026
vers Sturm Graz
Libre
05.02.2026
vers Hereford
Libre
25.01.2026
de Huddersfield
Libre
13.01.2026
vers Morecambe
Libre
11.01.2026
vers Oxford City
Libre
09.01.2026
de Hereford
Libre
30.12.2025
de Bromsgrove
Libre
30.12.2025
de Stratford
Libre
30.11.2025
de Oxford City
Libre
29.11.2025
vers Stratford
Libre
30.10.2025
vers Bromsgrove
Libre
04.09.2025
de Aberdeen
Libre
03.09.2025
vers Huddersfield
Libre
31.08.2025
de Aston Villa U21
Libre
13.08.2025
vers Hereford
Libre
06.08.2025
vers Oxford City
Libre
31.07.2025
vers Alvechurch
Libre
28.07.2025
de Feyenoord
Libre
30.06.2025
vers Hammond Alex
Libre
29.06.2025
vers Quinn Keilan
Libre
29.06.2025