Leeds United U21
Angleterre
#3
3PTS
2JOUÉS
Stade LNER Community, York, North Yorkshire
8 500
Gazon
Forme actuelle
L
W
2 derniers matchsRésultats récents
A
4-2
L
H
3-1
W
A
1-0
L
A
3-4
W
H
2-0
W
À venir
H
18/10/202611:00
Gardiens(5)
ButsBPasses décisivesPD
12
21 ansEngland189 cm90 min
0
0
48
20 ans90 min
0
0
74
18 ans
0
0
12
0
0
58
19 ans
0
0
Défenseurs(10)
ButsBPasses décisivesPD
16
18 ans180 min
0
0
62
20 ans90 min
0
0
17
18 ans60 min
0
0
75
17 ans30 min
0
0
15
19 ans12 min
0
0
63
19 ans
0
0
65
18 ans
0
0
5
18 ans
0
0
68
19 ans
0
0
56
19 ans
0
0
Milieux(12)
ButsBPasses décisivesPD
50
19 ans180 min
0
0
66
19 ans179 min
0
1
47
19 ans172 min
0
0
16
19 ans98 min
0
0
72
18 ans1 min
0
0
10
17 ans
0
0
44
26 ansBulgaria185 cm
0
0
15
18 ans
0
0
4
38 ansEngland180 cm
0
0
15
17 ans
0
0
10
17 ans
0
0
74
17 ans
0
0
Attaquants(8)
ButsBPasses décisivesPD
55
19 ans143 min
0
0
60
19 ans90 min
0
0
67
18 ans78 min
0
0
16
19 ans12 min
0
0
17
20 ans12 min
0
0
78
18 ans
0
0
51
18 ansNorth Macedonia
0
0
14
19 ans
0
0
EFL Trophy
Premier League Cup
National League Cup
Premier League 2 U21
Premier League 2 U21
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
vers Darlington
Libre
18.09.2026
vers Mensah Kenneth
Libre
23.08.2026
de Rabotnicki
Libre
19.08.2026
vers Altrincham
Libre
12.08.2026
vers Ibrovic-Fletcher Edward
Libre
29.06.2026
vers Brockie Devon
Libre
29.06.2026
vers Wood Oliver
Libre
29.06.2026
de Morton
Libre
30.05.2026
de Leeds U21
Libre
18.02.2026
de Manchester Utd
Libre
04.02.2026
vers Morton
Libre
01.02.2026
de Remo Stars
Libre
19.01.2026
de Middlesbrough
Libre
10.08.2025
vers Hamilton Joshua
Libre
30.07.2025
vers Tottenham
15 M EUR
20.07.2025
vers Tottenham
1,5 M EUR
20.07.2025
de Manchester City
Libre
09.07.2025
vers Baird Alex
Libre
29.06.2025
vers Tadcaster
Libre
29.06.2025
vers Delaware
Libre
29.06.2025
vers Tottenham U21
Libre
29.06.2025
de Leeds U21
Libre
31.12.2024
de Leeds U21
Libre
30.11.2024
de South Shields
Libre
23.11.2024
vers South Shields
Libre
23.10.2024
vers Billingham
Libre
11.07.2024
de Colchester
Libre
31.07.2022
de Leeds U21
Libre
31.08.2021
Vainqueur
1
TITRE
Leeds United U21 est une équipe de football de Angleterre. Le stade est Stade LNER Community, York, North Yorkshire, dont la capacité est de 8 500 spectateurs. Au classement de EFL Trophy, l'équipe est actuellement en position 3 avec 3 points.