Liverpool U21
Angleterre
#3
2PTS
2JOUÉS
Terrain de l'académie de Liverpool, Knowsley, Merseyside
1 000
Gazon
Forme actuelle
L
W
2 derniers matchsRésultats récents
H
1-0
W
A
1-0
L
H
5-1
W
A
1-0
L
H
2-1
W
À venir
A
24/10/202613:00
Gardiens(4)
ButsBPasses décisivesPD
80
19 ansEngland
0
0
13
22 ans
0
0
13
19 ansPoland
0
0
90
18 ansEngland
0
0
Défenseurs(7)
ButsBPasses décisivesPD
46
25 ansEngland195 cm153 min1
0
0
89
19 ans
0
0
2
22 ansEngland186 cm
0
0
85
18 ansWales
0
0
99
19 ans
0
0
4
19 ans
0
0
15
21 ansWales
0
0
Milieux(9)
ButsBPasses décisivesPD
94
21 ansEngland153 min1
0
0
16
19 ansEngland98 min
0
0
91
20 ans45 min
0
0
71
37 ans45 min
0
0
5
19 ans
0
0
70
18 ansEngland
0
0
81
18 ansEngland
0
0
69
19 ans
0
0
87
18 ans
0
0
Attaquants(4)
ButsBPasses décisivesPD
99
20 ans
0
0
62
18 ans
0
0
16
19 ans
0
0
79
18 ansEngland
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Blackburn
Libre
13.09.2026
vers Liverpool
Libre
20.08.2026
vers Burnley U21
Libre
19.08.2026
vers Forest Green
Libre
21.07.2026
de Austria Vienna
Libre
30.06.2026
de Liverpool U21
Libre
30.06.2026
vers Onanuga Fola
Libre
29.06.2026
vers Miles Terence
Libre
29.06.2026
vers Poytress Jacob
Libre
29.06.2026
de Liverpool U21
Libre
08.01.2026
de Burnley
Libre
06.01.2026
de Salford
Libre
03.08.2025
vers Esdaille DJ
Libre
29.06.2025
vers AFC Liverpool
Libre
07.07.2024
vers Stoke City U21
Libre
03.07.2024
de FC Dallas
Libre
31.08.2018
Finaliste
1
TITRE
Liverpool U21 est une équipe de football de Angleterre. Le stade est Terrain de l'académie de Liverpool, Knowsley, Merseyside, dont la capacité est de 1 000 spectateurs. Au classement de EFL Trophy, l'équipe est actuellement en position 3 avec 2 points.
