Everton U21
Angleterre
#3
1JOUÉS
Parc Walton Hall, Liverpool
2 200
Gazon
Forme actuelle
L
1 derniers matchsRésultats récents
H
1-1
D
H
2-1
W
A
1-0
L
A
0-0
D
A
0-2
W
À venir
H
23/10/202618:00
A
27/10/202619:00
Gardiens(4)
ButsBPasses décisivesPD
1
19 ansEngland90 min
0
0
1
19 ans
0
0
12
22 ans
0
0
12
19 ans
0
0
Défenseurs(9)
ButsBPasses décisivesPD
14
20 ansEngland183 cm90 min1
0
0
15
20 ansWales183 cm8 min
0
0
14
20 ans
0
0
3
20 ansEngland
0
0
19
15 ans
0
0
5
0
0
17 ansEngland
0
0
14
20 ans
0
0
16
0
0
Milieux(9)
ButsBPasses décisivesPD
8
83 min
0
0
4
18 ans82 min
0
0
83
16 ansEngland57 min
0
0
6
21 ans33 min1
0
0
16
21 ans
0
0
15
20 ans
0
0
18
17 ansNorthern Ireland
0
0
12
17 ans
0
0
17
17 ans
0
0
Attaquants(6)
ButsBPasses décisivesPD
9
18 ansScotland83 min
0
1
7
21 ans45 min
0
0
19
19 ansEngland20 min
0
0
7
16 ans14 min
0
0
18
20 ansWales14 min
0
0
21
20 ans
0
0
Premier League International Cup U21
Premier League 2 U21
National League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
EFL Trophy
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Southport
Libre
04.10.2026
vers Southport
Libre
07.09.2026
de Manchester City U21
Libre
31.08.2026
vers Accrington
Libre
30.08.2026
vers Bamber Bridge
Libre
27.07.2026
de Tranmere
Libre
30.05.2026
de Southport
Libre
12.04.2026
vers Southport
Libre
12.02.2026
de Everton U21
Libre
05.02.2026
vers Tranmere
Libre
15.01.2026
vers Weston Bears
Libre
29.06.2025
vers Cardiff U21
Libre
29.06.2025
de Lyon
Libre
05.02.2025
vers Lyon
250 k EUR
30.08.2024
de Everton U21
Libre
29.08.2024
de Burton
Libre
12.08.2024
Everton U21 est une équipe de football de Angleterre. Le stade est Parc Walton Hall, Liverpool, dont la capacité est de 2 200 spectateurs. Au classement de EFL Trophy, l'équipe est actuellement en position 3 avec 0 point.
