Manchester United U21
Angleterre
#3
3PTS
3JOUÉS
Stade Leigh Sports Village, Leigh, Greater Manchester
11 000
Gazon
Forme actuelle
W
L
L
3 derniers matchsRésultats récents
H
3-2
W
H
4-1
W
H
5-0
W
A
1-0
L
A
1-0
L
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
1
19 ansNorthern Ireland90 min
0
0
20 ansWales
0
0
Défenseurs(4)
ButsGPasses décisivesA
5
19 ansParaguay177 cm153 min1
0
0
16
17 ans
0
0
3
19 ans
0
0
12
26 ansNetherlands170 cm
0
0
Milieux(3)
ButsGPasses décisivesA
8
20 ansEngland174 cm32 min
0
0
58
18 ans
0
0
16
20 ans
0
0
Attaquants(4)
ButsGPasses décisivesA
62
18 ansEngland180 cm90 min
0
0
11
20 ansEngland
0
0
11
20 ansScotland
0
0
18
20 ansEngland
0
0
Premier League 2 U21
Matchs amicaux des clubs
Premier League International Cup U21
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
vers Wacker Innsbruck
Libre
01.09.2026
vers Rotherham
Libre
30.08.2026
de Fortaleza
Libre
05.08.2026
de Swansea
Libre
26.07.2026
vers Southport
Libre
16.07.2026
de Rotherham
Libre
02.05.2026
de Blackburn
Libre
03.02.2026
vers Rotherham
Libre
01.02.2026
de Manchester Utd U21
Libre
31.12.2023
de Manchester Utd U21
Libre
15.12.2023
de Manchester Utd U21
Libre
20.08.2023
de Manchester Utd U21
Libre
20.09.2021