Estepona
Spanje
#6
10PTN
6GESPEELD
Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, Estepona
7.300
Kunstgras
Huidige vorm
W
W
L
W
L
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
3-2
W
H
3-1
W
A
2-1
L
A
0-2
W
H
1-4
L
Aankomend
A
18/10/202610:00
H
24/10/202617:00
Keepers(2)
DoelpuntenDAssistsA
1
22 jaar
0
0
31
0
0
Verdedigers(7)
DoelpuntenDAssistsA
26
21 jaar
0
0
3
30 jaar
0
0
21
29 jaar
0
0
3
24 jaar
0
0
22
33 jaar
0
0
7
29 jaar
0
0
5
33 jaar
0
0
Middenvelders(7)
DoelpuntenDAssistsA
27
17 jaar
0
0
15
28 jaar
0
0
6
23 jaar
0
0
29
22 jaar
0
0
23
21 jaar
0
0
17
26 jaar
0
0
29 jaar
0
0
Aanvallers(7)
DoelpuntenDAssistsA
22
26 jaar
0
0
10
20 jaar
0
0
20
24 jaar
0
0
16
28 jaar
0
0
8
36 jaar
0
0
28
0
0
19
21 jaar
0
0
Segunda Rfef
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | +2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | ||
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
van Arenteiro
Transfervrij
04.02.2026
van Santomera
Transfervrij
01.02.2026
van OFK Beograd Mozzart Bet
Transfervrij
27.01.2026
naar Tudelano
Transfervrij
26.01.2026
van Racing Club Ferrol
Transfervrij
14.01.2026
naar Aguilas FC
Transfervrij
13.01.2026
naar CD Badajoz
Transfervrij
10.01.2026
naar Real Avila
Transfervrij
06.01.2026
van CD Estepona
Transfervrij
28.10.2025
naar Grillo Javi
Transfervrij
29.09.2025
van La Union
Transfervrij
07.09.2025
van CD Estepona
Transfervrij
07.09.2025
naar Arenas Armilla
Transfervrij
02.09.2025
van Sevilla FC C
Transfervrij
30.08.2025
van Girona
Transfervrij
27.08.2025
naar Aguilas FC
Transfervrij
18.08.2025
naar Socuellamos
Transfervrij
04.08.2025
naar Hidalgo Alvaro
Transfervrij
30.07.2025
naar Melilla
Transfervrij
30.07.2025
naar Arandina
Transfervrij
30.07.2025
van Alondras
Transfervrij
28.07.2025
van Cultural Leonesa
Transfervrij
28.07.2025
van Malaga B
Transfervrij
25.07.2025
van San Sebastian Reyes
Transfervrij
25.07.2025
naar Sestao
Transfervrij
14.07.2025
naar Recreativo Huelva
Transfervrij
08.07.2025
naar Cacereno
Transfervrij
04.07.2025
Estepona is een voetbalploeg uit Spanje. Het thuisstadion is Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, Estepona, met plaats voor 7.300 toeschouwers. In de stand van League 37886 staat de ploeg momenteel op positie 6 met 10 punten.