UCAM Murcia
Spanje·Opgericht 2009
#1
12PTN
6GESPEELD
Estadio BeSoccer La Condomina, Murcia
16.500
Gras
Huidige vorm
W
W
L
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
2-0
W
A
1-5
W
H
1-2
L
A
1-4
W
H
1-0
W
Aankomend
A
18/10/202609:30
H
25/10/202610:30
Keepers(2)
DoelpuntenDAssistsA
1
33 jaar
0
0
35
21 jaar
0
0
Verdedigers(7)
DoelpuntenDAssistsA
4
27 jaar
0
0
17
20 jaar
0
0
5
32 jaar
0
0
14
22 jaar
0
0
4
31 jaar
0
0
2
36 jaar
0
0
6
27 jaar
0
0
Middenvelders(6)
DoelpuntenDAssistsA
20
25 jaar
0
0
19
28 jaar
0
0
33
20 jaar
0
0
14
25 jaar
0
0
8
30 jaar
0
0
32
20 jaar
0
0
Aanvallers(5)
DoelpuntenDAssistsA
7
28 jaar
0
0
11
35 jaar
0
0
7
29 jaar
0
0
18
21 jaar
0
0
9
25 jaar
0
0
Segunda Rfef
Vriendschappelijke wedstrijden (clubs)
Segunda Rfef
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | +2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | ||
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
van Rayo Cantabria
Transfervrij
27.01.2026
van Marbella
Transfervrij
22.01.2026
van Andratx
Transfervrij
09.01.2026
van Unionistas
Transfervrij
08.01.2026
naar Jaen
Transfervrij
07.01.2026
naar Sant Andreu
Transfervrij
09.10.2025
van AD Merida
Transfervrij
24.08.2025
van La Nucia
Transfervrij
04.08.2025
naar FC Cartagena SAD
Transfervrij
30.07.2025
naar FC Cartagena SAD B
Transfervrij
29.07.2025
van Lleida
Transfervrij
29.07.2025
van Ourense CF
Transfervrij
27.07.2025
van Granada CF B
Transfervrij
27.07.2025
van CF Intercity
Transfervrij
24.07.2025
van Marbella
Transfervrij
23.07.2025
naar Atl. Morelia
Transfervrij
23.07.2025
van Ceuta
Transfervrij
20.07.2025
naar Olot
Transfervrij
07.07.2025
van Tenerife B
Transfervrij
07.07.2025
van Hercules
Transfervrij
06.07.2025
naar Quintanar del Rey
Transfervrij
05.07.2025
naar Ourense CF
Transfervrij
01.07.2025
van Ucam Murcia U19
Transfervrij
30.06.2025
naar Molinense
Transfervrij
29.06.2025
naar Muaither SC
Transfervrij
29.06.2025
naar Orihuela
Transfervrij
29.06.2025
Winnaar
1
TITEL
UCAM Murcia is een voetbalploeg uit Spanje, opgericht in 2009. Het thuisstadion is Estadio BeSoccer La Condomina, Murcia, met plaats voor 16.500 toeschouwers. In de stand van League 37886 staat de ploeg momenteel op positie 1 met 12 punten.