Reddis
Spanje
#9
10PTN
7GESPEELD
Estadio Camp Nou Municipal, Reus
4.847
Gras
Huidige vorm
D
W
L
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
1-1
D
H
1-1
D
A
1-3
W
H
1-4
L
A
0-1
W
Aankomend
H
28/10/202619:30
Keepers(3)
DoelpuntenDAssistsA
25
20 jaar
0
0
1
25 jaar
0
0
13
26 jaar
0
0
Verdedigers(10)
DoelpuntenDAssistsA
2
33 jaar
0
0
19
25 jaar
0
0
5
24 jaar
0
0
18
22 jaar
0
0
24
22 jaar
0
0
3
22 jaar
0
0
21
23 jaar
0
0
16
20 jaar
0
0
23
28 jaar
0
0
4
39 jaar
0
0
Middenvelders(4)
DoelpuntenDAssistsA
6
23 jaar
0
0
8
36 jaar
0
0
14
30 jaar
0
0
22
24 jaar
0
0
Aanvallers(7)
DoelpuntenDAssistsA
17
27 jaar
0
0
11
34 jaar
0
0
7
30 jaar
0
0
18
23 jaar
0
0
9
30 jaar
0
0
19
25 jaar
0
0
10
31 jaar
0
0
Segunda Rfef
Vriendschappelijke wedstrijden (clubs)
Beker van Spanje
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | ||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | ||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | ||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | ||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +6 | 9 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | ||
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 | 6 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | ||
| 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 | ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 |
van Sabadell
Transfervrij
21.01.2026
van CE Europa
Transfervrij
15.01.2026
naar Zilina
70K EUR
03.01.2026
van Espanyol
Transfervrij
31.12.2025
van Reus FCR
Transfervrij
27.10.2025
van Espanyol B
Transfervrij
01.10.2025
naar Lleida
Transfervrij
29.08.2025
van Zaragoza B
Transfervrij
22.08.2025
van Sabadell
Transfervrij
30.07.2025
van Mollerussa
Transfervrij
29.07.2025
van Lleida
Transfervrij
05.07.2025
van CF Badalona
Transfervrij
30.06.2025
van Linense
Transfervrij
30.06.2025
van Reus FCR
Transfervrij
30.06.2025
naar Keski-Uusimaa
Transfervrij
30.01.2025
van CD Badajoz
Transfervrij
31.12.2024
van Wisla II
Transfervrij
22.09.2024
naar Olot
Transfervrij
30.08.2024
naar Cultural Leonesa
Transfervrij
29.06.2024
naar Tamarite
Transfervrij
29.06.2023
naar Malaga
Transfervrij
29.06.2022
naar Barcelona
Transfervrij
20.07.2021
Reddis is een voetbalploeg uit Spanje. Het thuisstadion is Estadio Camp Nou Municipal, Reus, met plaats voor 4.847 toeschouwers. In de stand van League 37886 staat de ploeg momenteel op positie 9 met 10 punten.
