Huntsville City
Verenigde Staten·Opgericht 2022
#5
41PTN
27GESPEELD
Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama
6.000
Gras
Huidige vorm
W
L
W
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
3-1
L
A
1-2
W
A
1-4
W
H
1-2
L
A
1-4
W
Keepers(6)
DoelpuntenDAssistsA
98
19 jaar
0
0
96
USA
0
0
94
17 jaarUSA
0
0
97
16 jaarUSA
0
0
93
18 jaar
0
0
13
22 jaarDominican Republic195 cm
0
0
Verdedigers(14)
DoelpuntenDAssistsA
66
USA
0
0
3
18 jaar
0
0
44
17 jaar
0
0
23
24 jaarCanada191 cm
0
0
29
23 jaarUSA178 cm
0
0
21
24 jaar
0
0
89
19 jaar
0
0
45
17 jaarUSA
0
0
27
21 jaarEcuador186 cm
0
0
2
19 jaar
0
0
12
22 jaarUSA
0
0
27
21 jaarUSA180 cm
0
0
22
22 jaarUSA191 cm
0
0
28
25 jaar
0
0
Middenvelders(12)
DoelpuntenDAssistsA
40
17 jaarUSA
0
0
55
17 jaarUSA
0
0
18
22 jaar
0
0
11
22 jaarUSA
0
0
97
19 jaar
0
0
16
17 jaar
0
0
45
24 jaarUSA
0
0
20
18 jaarEcuador
0
0
70
22 jaarJapan
0
0
8
22 jaarPanama170 cm
0
0
24
23 jaarUSA170 cm
0
0
4
23 jaar
0
0
Aanvallers(12)
DoelpuntenDAssistsA
7
23 jaar
0
0
14
22 jaarUSA
0
0
80
18 jaarUSA
0
0
73
21 jaar
0
0
78
USA
0
0
99
18 jaarUSA
0
0
47
15 jaarUSA
0
0
9
20 jaar
0
0
10
21 jaar
0
0
18
24 jaarUSA
0
0
77
USA
0
0
26
18 jaarChile180 cm
0
0
Overige
11/10
21:00
3-1
L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
van San Antonio
Transfervrij
08.09.2026
van LDU Quito
Transfervrij
23.07.2026
naar New York City
Transfervrij
18.07.2026
van Huntsville
Transfervrij
30.06.2026
van Huntsville
Transfervrij
30.06.2026
van Huntsville
Transfervrij
30.06.2026
naar Monterey Bay
Transfervrij
29.06.2026
van New York Red Bulls
Transfervrij
21.05.2026
van New York City
Transfervrij
21.05.2026
van Monterey Bay
Transfervrij
06.05.2026
van Wolves U21
Transfervrij
25.03.2026
van Huntsville
Transfervrij
25.03.2026
van FC Dallas
Transfervrij
12.03.2026
naar Stribling Liam
Transfervrij
07.03.2026
naar Arias Justin
Transfervrij
03.03.2026
van Ventura
Transfervrij
01.03.2026
van Riga FC 2
Transfervrij
01.03.2026
van Northwestern
Transfervrij
01.03.2026
van Real Monarchs
Transfervrij
01.03.2026
van Minnesota United
Transfervrij
28.02.2026
van Huntsville
Transfervrij
24.02.2026
van Los Angeles Galaxy
Transfervrij
24.02.2026
van Northwestern
Transfervrij
24.02.2026
van Huntsville
Transfervrij
22.02.2026
van Huntsville
Transfervrij
22.02.2026
van Huntsville
Transfervrij
22.02.2026
van Nashville SC
Transfervrij
19.02.2026
van Nashville SC
Transfervrij
19.02.2026
naar Forward Madison
Transfervrij
15.02.2026
naar Corpus Christi FC
Transfervrij
11.02.2026
Huntsville City is een voetbalploeg uit Verenigde Staten, opgericht in 2022. Het thuisstadion is Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama, met plaats voor 6.000 toeschouwers. In de stand van MLS Next Pro staat de ploeg momenteel op positie 5 met 41 punten.