Los Angeles II
Verenigde Staten·Opgericht 2022
#3
45PTN
27GESPEELD
Titan Stadion, Fullerton, California
10.000
Kunstgras
Huidige vorm
W
L
L
L
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
3-2
L
A
1-5
W
A
3-2
L
A
4-1
L
H
2-1
W
Aankomend
A
18/10/202623:00
Keepers(6)
DoelpuntenGAssistsA
61
USA
0
0
31
22 jaarUSA193 cm
0
0
41
18 jaar
0
0
61
18 jaar
0
0
51
23 jaarMexico
0
0
12
27 jaarCanada193 cm
0
0
Verdedigers(11)
DoelpuntenGAssistsA
75
18 jaar
0
0
72
20 jaar
0
0
44
20 jaar
0
0
92
19 jaar
0
0
55
20 jaarPanama183 cm
0
0
34
21 jaarUSA
0
0
62
19 jaarUSA
0
0
45
24 jaarUSA180 cm
0
0
35
22 jaarUSA
0
0
83
18 jaar
0
0
32
22 jaarUSA
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenGAssistsA
66
21 jaar
0
0
88
17 jaarUSA
0
0
36
18 jaar
0
0
56
USA
0
0
48
18 jaar
0
0
22
17 jaarUSA175 cm
0
0
68
18 jaarUSA
0
0
78
16 jaarUSA
0
0
51
23 jaarUSA
0
0
Aanvallers(10)
DoelpuntenGAssistsA
49
22 jaarUSA
0
0
63
18 jaar
0
0
81
USA
0
0
0
0
67
18 jaarUSA
0
0
59
18 jaar
0
0
47
18 jaar
0
0
39
18 jaarUSA
0
0
40
23 jaarUSA173 cm
0
0
90
23 jaarCroatia
0
0
MLS Next Pro
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
van Jeju SK
Transfervrij
01.09.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
31.07.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
31.07.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
31.07.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
31.07.2026
van Los Angeles FC
Transfervrij
30.06.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
05.03.2026
naar Charleston
Transfervrij
07.02.2026
van Washington Huskies
Transfervrij
28.01.2026
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
16.12.2025
van Ventura County
Transfervrij
09.04.2025
van University of Portland
Transfervrij
31.12.2024
van Massachusetts Minutemen
Transfervrij
19.12.2024
van Los Angeles FC 2
Transfervrij
31.07.2024
Los Angeles II is een voetbalploeg uit Verenigde Staten, opgericht in 2022. Het thuisstadion is Titan Stadion, Fullerton, California, met plaats voor 10.000 toeschouwers. In de stand van MLS Next Pro staat de ploeg momenteel op positie 3 met 45 punten.