New York RB II
Verenigde Staten·Opgericht 2015
#1
46PTN
27GESPEELD
MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey
5.000
Kunstgras
Huidige vorm
W
L
W
W
W
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
H
3-1
W
H
1-2
L
A
4-2
L
A
2-4
W
H
5-1
W
Aankomend
A
17/10/202620:00
Keepers(4)
DoelpuntenGAssistsA
98
17 jaarDominican Republic
0
0
55
25 jaarUSA185 cm
0
0
72
17 jaarUSA
0
0
96
23 jaarUSA
0
0
Verdedigers(10)
DoelpuntenGAssistsA
52
21 jaarPanama169 cm
0
0
71
21 jaarPanama
0
0
63
19 jaarUSA
0
0
32
19 jaar
0
0
54
18 jaarUSA
0
0
38
17 jaarAlbania
0
0
49
17 jaarUSA
0
0
34
21 jaar
0
0
97
19 jaarUSA
0
0
41
19 jaar
0
0
Middenvelders(12)
DoelpuntenGAssistsA
35
20 jaarMauritania
0
0
68
15 jaarUSA
0
0
35
20 jaar
0
0
58
17 jaarPuerto Rico
0
0
61
17 jaarUSA
0
0
46
25 jaar
0
0
82
Mali
0
0
42
19 jaarVenezuela
0
0
80
19 jaar
0
0
62
17 jaar
0
0
94
18 jaarUSA
0
0
53
17 jaarGuatemala
0
0
Aanvallers(5)
DoelpuntenGAssistsA
73
19 jaar
0
0
83
19 jaar
0
0
89
18 jaar
0
0
95
20 jaarNigeria182 cm
0
0
88
0
0
Overige
11/10
21:00
3-1
W
MLS Next Pro
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
van New York Red Bulls II
Transfervrij
17.05.2026
naar Connecticut FC
Transfervrij
08.01.2026
van Tampa Bay
Transfervrij
31.12.2025
naar Sfera U20
Transfervrij
30.12.2025
naar Dembele Malick
Transfervrij
30.12.2025
naar Tampa Bay
Transfervrij
30.12.2025
naar Wake Forest
Transfervrij
30.07.2025
van Tampa Bay
Transfervrij
20.06.2025
van Sfera U20
Transfervrij
30.01.2025
van Yeelen
Transfervrij
30.01.2025
naar Recinos Arian
Transfervrij
29.11.2023
van Wakiso Giants
Transfervrij
29.03.2023
naar Philadelphia Union II
Transfervrij
29.06.2022
naar Iona
Transfervrij
30.07.2021
van Black Rock
Transfervrij
26.04.2021
Winnaar
1
TITEL
New York RB II is een voetbalploeg uit Verenigde Staten, opgericht in 2015. Het thuisstadion is MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey, met plaats voor 5.000 toeschouwers. In de stand van MLS Next Pro staat de ploeg momenteel op positie 1 met 46 punten.