Everton U21
Engeland
#3
1GESPEELD
Walton Hall Park, Liverpool
2.200
Gras
Huidige vorm
L
laatste 1 wedstrijdenRecente uitslagen
H
2-1
W
A
1-0
L
A
0-0
D
A
0-2
W
A
0-1
W
Aankomend
H
20/10/202618:00
H
23/10/202618:00
Keepers(5)
DoelpuntenDAssistsA
1
19 jaarEngland90 min
0
0
1
19 jaar
0
0
12
22 jaar
0
0
12
18 jaar
0
0
12
19 jaar
0
0
Verdedigers(9)
DoelpuntenDAssistsA
15
20 jaarWales183 cm135 min
0
0
11
20 jaarEngland183 cm90 min
0
0
14
20 jaar
0
0
3
20 jaarEngland
0
0
19
15 jaar
0
0
5
0
0
17 jaarEngland
0
0
14
20 jaar
0
0
16
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenDAssistsA
15
20 jaar147 min1
0
0
10
21 jaar90 min
0
0
8
20 jaar33 min
0
1
18
17 jaarNorthern Ireland
0
0
83
16 jaarEngland
0
0
4
18 jaar
0
0
0
0
12
17 jaar
0
0
15
17 jaar
0
0
Aanvallers(6)
DoelpuntenDAssistsA
17
20 jaarWales89 min1
0
0
9
18 jaarScotland56 min
0
0
7
21 jaar45 min
0
0
16
19 jaarEngland21 min
0
0
7
16 jaar
0
0
21
20 jaar
0
0
Premier League 2 U21
National League Cup
Premier League International Cup U21
EFL Trophy
Vriendschappelijke wedstrijden (clubs)
Premier League International Cup U21
Premier League 2 U21
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
van Southport
Transfervrij
04.10.2026
naar Southport
Transfervrij
07.09.2026
van Manchester City U21
Transfervrij
31.08.2026
naar Accrington
Transfervrij
30.08.2026
naar Bamber Bridge
Transfervrij
27.07.2026
van Tranmere
Transfervrij
30.05.2026
van Southport
Transfervrij
12.04.2026
naar Southport
Transfervrij
12.02.2026
van Everton U21
Transfervrij
05.02.2026
naar Tranmere
Transfervrij
15.01.2026
naar Weston Bears
Transfervrij
29.06.2025
naar Cardiff U21
Transfervrij
29.06.2025
van Lyon
Transfervrij
05.02.2025
naar Lyon
250K EUR
30.08.2024
van Everton U21
Transfervrij
29.08.2024
van Burton
Transfervrij
12.08.2024
Everton U21 is een voetbalploeg uit Engeland. Het thuisstadion is Walton Hall Park, Liverpool, met plaats voor 2.200 toeschouwers. In de stand van EFL Trophy staat de ploeg momenteel op positie 3 met 0 punten.
