Leeds United U21
Engeland
#3
3PTN
2GESPEELD
LNER Community Stadion, York, North Yorkshire
8.500
Gras
Huidige vorm
L
W
laatste 2 wedstrijdenRecente uitslagen
H
1-4
L
A
4-2
L
H
3-1
W
A
1-0
L
A
3-4
W
Keepers(3)
DoelpuntenDAssistsA
74
18 jaar
0
0
12
0
0
58
19 jaar
0
0
Verdedigers(8)
DoelpuntenDAssistsA
16
18 jaar180 min
0
0
62
20 jaar90 min
0
0
17
18 jaar60 min
0
0
75
17 jaar30 min
0
0
15
19 jaar12 min
0
0
5
18 jaar
0
0
68
19 jaar
0
0
56
19 jaar
0
0
Middenvelders(7)
DoelpuntenDAssistsA
16
19 jaar98 min
0
0
10
17 jaar
0
0
15
18 jaar
0
0
4
38 jaarEngland180 cm
0
0
15
17 jaar
0
0
10
17 jaar
0
0
74
17 jaar
0
0
Aanvallers(8)
DoelpuntenDAssistsA
55
19 jaar143 min
0
0
60
19 jaar90 min
0
0
67
18 jaar78 min
0
0
16
19 jaar12 min
0
0
17
20 jaar12 min
0
0
78
18 jaar
0
0
51
18 jaarNorth Macedonia
0
0
14
19 jaar
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League Cup
National League Cup
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
naar Darlington
Transfervrij
18.09.2026
naar Mensah Kenneth
Transfervrij
23.08.2026
van Rabotnicki
Transfervrij
19.08.2026
naar Altrincham
Transfervrij
12.08.2026
naar Ibrovic-Fletcher Edward
Transfervrij
29.06.2026
naar Brockie Devon
Transfervrij
29.06.2026
naar Wood Oliver
Transfervrij
29.06.2026
van Morton
Transfervrij
30.05.2026
van Leeds U21
Transfervrij
18.02.2026
van Manchester Utd
Transfervrij
04.02.2026
naar Morton
Transfervrij
01.02.2026
van Remo Stars
Transfervrij
19.01.2026
van Middlesbrough
Transfervrij
10.08.2025
naar Hamilton Joshua
Transfervrij
30.07.2025
naar Tottenham
15 mln. EUR
20.07.2025
naar Tottenham
1,5 mln. EUR
20.07.2025
van Manchester City
Transfervrij
09.07.2025
naar Baird Alex
Transfervrij
29.06.2025
naar Tadcaster
Transfervrij
29.06.2025
naar Delaware
Transfervrij
29.06.2025
naar Tottenham U21
Transfervrij
29.06.2025
van Leeds U21
Transfervrij
31.12.2024
van Leeds U21
Transfervrij
30.11.2024
van South Shields
Transfervrij
23.11.2024
naar South Shields
Transfervrij
23.10.2024
naar Billingham
Transfervrij
11.07.2024
van Colchester
Transfervrij
31.07.2022
van Leeds U21
Transfervrij
31.08.2021
Winnaar
1
TITEL
Leeds United U21 is een voetbalploeg uit Engeland. Het thuisstadion is LNER Community Stadion, York, North Yorkshire, met plaats voor 8.500 toeschouwers. In de stand van EFL Trophy staat de ploeg momenteel op positie 3 met 3 punten.