Liverpool U21
Engeland
#3
2PTN
2GESPEELD
Trainingsveld van de Liverpool Academy, Knowsley, Merseyside
1.000
Gras
Huidige vorm
L
W
laatste 2 wedstrijdenRecente uitslagen
H
1-0
W
A
1-0
L
H
5-1
W
A
1-0
L
H
2-1
W
Aankomend
A
24/10/202613:00
Keepers(4)
DoelpuntenDAssistsA
80
19 jaarEngland
0
0
13
22 jaar
0
0
13
19 jaarPoland
0
0
90
18 jaarEngland
0
0
Verdedigers(7)
DoelpuntenDAssistsA
46
25 jaarEngland195 cm153 min1
0
0
89
19 jaar
0
0
2
22 jaarEngland186 cm
0
0
85
18 jaarWales
0
0
99
19 jaar
0
0
4
19 jaar
0
0
15
21 jaarWales
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenDAssistsA
94
21 jaarEngland153 min1
0
0
16
19 jaarEngland98 min
0
0
91
20 jaar45 min
0
0
71
37 jaar45 min
0
0
5
19 jaar
0
0
70
18 jaarEngland
0
0
81
18 jaarEngland
0
0
69
19 jaar
0
0
87
18 jaar
0
0
Aanvallers(4)
DoelpuntenDAssistsA
99
20 jaar
0
0
62
18 jaar
0
0
16
19 jaar
0
0
79
18 jaarEngland
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
van Blackburn
Transfervrij
13.09.2026
naar Liverpool
Transfervrij
20.08.2026
naar Burnley U21
Transfervrij
19.08.2026
naar Forest Green
Transfervrij
21.07.2026
van Austria Vienna
Transfervrij
30.06.2026
van Liverpool U21
Transfervrij
30.06.2026
naar Onanuga Fola
Transfervrij
29.06.2026
naar Miles Terence
Transfervrij
29.06.2026
naar Poytress Jacob
Transfervrij
29.06.2026
van Liverpool U21
Transfervrij
08.01.2026
van Burnley
Transfervrij
06.01.2026
van Salford
Transfervrij
03.08.2025
naar Esdaille DJ
Transfervrij
29.06.2025
naar AFC Liverpool
Transfervrij
07.07.2024
naar Stoke City U21
Transfervrij
03.07.2024
van FC Dallas
Transfervrij
31.08.2018
Tweede plaats
1
TITEL
Liverpool U21 is een voetbalploeg uit Engeland. Het thuisstadion is Trainingsveld van de Liverpool Academy, Knowsley, Merseyside, met plaats voor 1.000 toeschouwers. In de stand van EFL Trophy staat de ploeg momenteel op positie 3 met 2 punten.